选择标签
已选标签(0)
数据结构
图论
数学
搜索
动态规划
入门
基础算法
字符串
贪心
思维
构造
蓝桥杯
CCF CSP认证
CSP-S
CSP-J
NOIP
安徽
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1098 | J20003 k倍区间 | 0 / 0 | 普及− | |
| 1100 | J20004 数对乘积之和 | 1 / 1 | 普及− | |
| 1102 | J20005 差值绝对值之和 | 0 / 0 | 普及− | |
| 1103 | J20006 平方误差之和 | 1 / 3 | 普及− | |
| 1106 | J20007 连续子序列权值最大 | 0 / 0 | 普及− | |
| 1107 | J20008 连续相邻字符数 | 1 / 2 | 普及− | |
| 1101 | J20009 K-bonacci | 1 / 1 | 普及− | |
| 1105 | J20010 清酒或水 | 1 / 2 | 普及− | |
| 1104 | J20011 旋转与求和查询 | 0 / 0 | 普及− | |
| 1136 | J20012 ハイスコア | 0 / 0 | 普及− | |
| 1133 | J20013 热水器 | 0 / 0 | 普及− | |
| 1131 | J20014 城墙与炮塔 | 0 / 0 | 普及− | |
| 1151 | J20015 木棍三角形 | 1 / 1 | 普及− | |
| 1150 | J20016 差为X | 1 / 2 | 普及− | |
| 1152 | J20017 送礼 | 1 / 5 | 普及− | |
| 1149 | J20018 交通补助 | 0 / 0 | 普及− | |
| 1001 | J20019 糖果分发 | 2 / 10 | 普及− | |
| 1006 | J20020 宝石串 | 2 / 5 | 普及− | |
| 1015 | J20021 好的子数组 | 2 / 5 | 普及− | |
| 1166 | J30001 最小差 | 0 / 0 | 普及− | |
| 1167 | J30002 章鱼烧 | 0 / 0 | 普及− | |
| 1168 | J30003 彩糖 | 1 / 1 | 普及− | |
| 1169 | J30004 礼物 | 0 / 0 | 普及− | |
| 1170 | J30005 五子棋 | 0 / 0 | 普及− | |
| 1171 | J30006 打字 | 0 / 0 | 普及− | |
| 1172 | J30007 等差子数组 | 0 / 0 | 普及− | |
| 1173 | J30008 镜饼 | 0 / 0 | 普及− | |
| 1174 | J30009 舒适距离 | 0 / 0 | 普及− | |
| 502 | J40001 最大异或值 | 6 / 24 | 普及− | |
| 456 | J40002 异或区间 | 84 / 332 | 普及− | |
| 1179 | J40004 价格合计 | 1 / 1 | 普及− | |
| 1180 | J40005 技能提升 | 1 / 1 | 普及− | |
| 1181 | J40006 行列涂色 | 1 / 3 | 普及− | |
| 1182 | J40007 Just K | 0 / 0 | 普及− | |
| 1183 | J40008 覆盖 | 0 / 0 | 普及− | |
| 1184 | J40009 午休分组 | 0 / 0 | 普及− | |
| 1191 | J50001 球与圆筒 | 0 / 0 | 普及− | |
| 1192 | J50002 括号操作 | 1 / 1 | 普及− | |
| 1193 | J50003 Take ABC | 1 / 1 | 普及− | |
| 1194 | J50004 合并球 | 1 / 1 | 普及− | |
| 134 | J50005 中缀转后缀 | 62 / 155 | 普及− | |
| 1195 | J50006 括号匹配 | 1 / 1 | 普及− | |
| 1196 | J50007 一摞卡片 | 1 / 1 | 普及− | |
| 1197 | J50008 四连消 | 1 / 1 | 普及− | |
| 1198 | J50009 蛇队列 | 1 / 3 | 普及− | |
| 1199 | J50010 大队列 | 1 / 1 | 普及− | |
| 1200 | J50011 左右插入 | 1 / 1 | 普及− | |
| 859 | J50012 左移右移 | 6 / 20 | 普及− | |
| 742 | J50013 整理书本 | 2 / 6 | 普及− | |
| 1499 | J60001 分数的多样性 | 0 / 0 | 普及− |
根据当前过滤条件随机选择一道题