• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1179 J40004   价格合计 1 / 1 普及−
1180 J40005   技能提升 1 / 1 普及−
1181 J40006   行列涂色 1 / 3 普及−
1182 J40007   Just K 0 / 0 普及−
1183 J40008   覆盖 0 / 0 普及−
1184 J40009   午休分组 0 / 0 普及−
6 6   星辰能量 52 / 162 普及−
7 7   吃豆子 27 / 109 普及−
30 30   八数码 31 / 64 普及
33 33   岛屿的数量 187 / 446 普及−
34 34   递归实现组合型枚举 92 / 171 入门
35 35   递归实现指数型枚举 168 / 347 普及−
64 64   递归实现排列型枚举 213 / 388 入门
128 128   删数游戏 64 / 171 普及−
131 131   离开中山路 90 / 327 普及−
132 132   跳木桩 3 / 9 普及−
139 139   选数 180 / 651 普及−
140 140   自然数的拆分 36 / 70 普及−
153 153   烤鸡 3 / 7 普及−
158 158   船只识别 6 / 16 普及−
162 162   洪水覆盖 2 / 4 普及−
163 163   细胞 58 / 121 普及−
451 451   N皇后 51 / 92 普及−
493 493   图中点的层次 0 / 0 普及
494 494   最少操作数 82 / 364 普及
523 523   找倍数 98 / 294 普及−
524 524   起火迷宫 41 / 175 普及−
525 525   餐厅 47 / 149 普及
632 632   加0 4 / 12 普及
635 635   接力比赛 3 / 8 入门
682 682   获得的新技能 11 / 35 普及−
701 701   导盲犬迷宫 0 / 1 暂无评定
726 726   带分数 1 / 1 普及
796 796   棋盘(chess) 3 / 7 普及−
808 808   森林冰火人 0 / 0 提高
824 824   战线 1 / 4 普及
832 832   选择数字之和1 103 / 332 普及−
833 833   选择数字之和2 2 / 2 普及−
834 834   选择数字之和3 30 / 233 普及+/提高−
835 835   旅行商问题 83 / 180 普及−
853 853   体育课 2 / 13 普及+/提高−
1030 1030   01BFS 3 / 12 普及
1074 1074   互不攻击的车 3 / 4 普及−
1075 1075   互不攻击的骑士 0 / 0 普及−
1108 1108   N皇后并打印方案 2 / 3 普及−
1132 1132   旅行 0 / 0 普及−
  • 1

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题