ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1360 B10022   八个因数的奇数 0 / 0 入门
1177 B40002   1-2-4 考试 0 / 0 入门
1176 B40003   异或 0 / 0 入门
1462 CT00002   土豆 1 / 1 入门
990 J10022   数字串2 2 / 4 普及−
1098 J20003   k倍区间 0 / 0 普及−
1100 J20004   数对乘积之和 1 / 1 普及−
1102 J20005   差值绝对值之和 0 / 0 普及−
1103 J20006   平方误差之和 1 / 3 普及−
1172 J30007   等差子数组 0 / 0 普及−
1502 J60005   三个雷普尼特数 0 / 0 普及−
1503 J60006   一次交换 0 / 0 普及−
492 L30026   判断素数 68 / 246 入门
17 17   筛素数 114 / 315 普及−
18 18   最小质因子 11 / 38 普及−
19 19   筛法求欧拉函数 5 / 11 普及
20 20   欧拉函数 7 / 32 普及−
21 21   半素数序列 2 / 24 普及
43 43   约数之和 4 / 7 普及
45 45   约数个数 6 / 10 普及
78 78   求解组合数1 13 / 25 入门
86 86   求解组合数2 69 / 218 入门
93 93   吃糖果 15 / 45 入门
98 98   快速幂 47 / 115 普及−
101 101   求解组合数3 3 / 6 普及
127 127   连续正整数 3 / 4 普及−
135 135   好数 2 / 6 普及−
141 141   桌子布局 2 / 12 普及
145 145   蟾蜍女士的旅行 7 / 22 入门
161 161   系数 2 / 2 普及+/提高−
176 176   序列 40 / 112 普及−
177 177   工厂 7 / 35 普及
186 186   距离 2 / 9 普及
190 190   完全平方对 1 / 2 普及+/提高−
202 202   手套配对 1 / 1 普及
322 322   求正整数 2 和 n 之间的完全数 0 / 0 入门
323 323   素数个数 0 / 0 入门
324 324   最大数 max(x,y,z) 0 / 0 入门
327 327   素数对 0 / 0 入门
330 330   质数的和与积 0 / 0 入门
332 332   素数回文数的个数 1 / 1 入门
333 333   最大质因子序列 0 / 0 入门
355 355   传输数据 1 / 1 入门
393 393   子集乘法 3 / 7 普及+/提高−
397 397   10^k 4 / 19 普及+/提高−
403 403   比赛 4 / 7 普及+/提高−
429 429   走方格 5 / 26 普及
441 441   相邻互质 22 / 60 普及
457 457   123 2 / 9 普及+/提高−
473 473   线段覆盖 1 / 2 提高

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题