• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
42 42   二维前缀和 132 / 219 2
79 79   一维前缀和 162 / 329 1
106 106   求和 72 / 228 2
116 116   数列分段2 6 / 10 3
136 136   英雄联盟 3 / 7 4
159 159   dx 分计算 1 / 1 2
160 160   水壶 180 / 432 2
170 170   买花 113 / 434 3
197 197   饮茶啦先 27 / 101 4
204 204   植树节 1 / 1 2
205 205   涂油漆 3 / 14 2
206 206   排列排序 2 / 3 3
335 335   最少操作次数 177 / 433 2
336 336   商品库存管理 7 / 15 3
337 337   棋盘 4 / 4 2
385 385   端木将军的追击 91 / 438 7
388 388   宝石串 5 / 13 9
389 389   矩形分割 5 / 16 8
406 406   数列分段1 0 / 0 3
456 456   异或区间 77 / 309 7
480 480   子中值 3 / 11 9
483 483   大富翁游戏 3 / 31 9
484 484   多人猜数字 6 / 9 9
499 499   魔法面包店的最佳面包配方 4 / 10 9
513 513   等和三分划分方案数 158 / 900 3
526 526   盗墓笔记 3 / 10 10
528 528   围栏 2 / 6 10
532 532   魔法三元组 3 / 12 9
567 567   二进制反转 3 / 6 10
590 590   领域均值 1 / 1 2
592 592   期末预测之最佳阈值 1 / 1 3
604 604   和积和 1 / 1 4
614 614   删除 2 x 2 5 / 8 4
616 616   位运算操作 2 / 4 5
617 617   闪耀的灯光 102 / 264 3
618 618   ROG 64 / 173 3
710 710   分发蛋糕 69 / 234 6
735 735   异或和 1 / 2 10
736 736   好字符串 2 / 2 3
744 744   老鼠爱美食 1 / 2 3
753 753   范围操作 1 / 1 4
783 783   Count 1 / 1 4
808 808   森林冰火人 0 / 0 (无)
825 825   前缀异或和 194 / 327 2
847 847   量子能量核心(power) 4 / 45 9
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题