• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
42 42   二维前缀和 33 / 55 2
79 79   一维前缀和 58 / 134 1
106 106   求和 4 / 11 2
116 116   数列分段2 5 / 9 3
136 136   英雄联盟 3 / 7 4
159 159   dx 分计算 1 / 1 3
160 160   水壶 1 / 1 2
170 170   买花 17 / 53 3
197 197   饮茶先啦 4 / 12 4
204 204   植树节 1 / 1 2
205 205   涂油漆 3 / 14 2
206 206   排列排序 2 / 3 3
335 335   最少操作次数 2 / 3 2
336 336   商品库存管理 7 / 15 3
337 337   棋盘 4 / 4 2
385 385   端木将军的追击 0 / 0 (无)
388 388   宝石串 5 / 13 9
389 389   矩形分割 5 / 16 8
406 406   数列分段1 0 / 0 3
456 456   异或区间 2 / 12 10
480 480   子中值 3 / 11 9
483 483   大富翁游戏 3 / 31 9
484 484   多人猜数字 6 / 9 9
499 499   魔法面包店的最佳面包配方 4 / 10 9
513 513   等和三分划分方案数 4 / 17 3
526 526   盗墓笔记 3 / 10 10
528 528   围栏 2 / 6 10
532 532   魔法三元组 3 / 12 9
567 567   二进制反转 3 / 6 10
590 590   领域均值 1 / 1 2
592 592   期末预测之最佳阈值 1 / 1 3
604 604   和积和 1 / 1 4
614 614   删除 2 x 2 5 / 8 4
616 616   位运算操作 2 / 4 5
617 617   闪耀的灯光 4 / 10 3
618 618   ROG 1 / 1 3
710 710   分发蛋糕 1 / 2 10
735 735   异或和 1 / 2 10
736 736   好字符串 2 / 2 3
744 744   老鼠爱美食 1 / 2 3
753 753   范围操作 1 / 1 4
783 783   Count 1 / 1 4
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题