• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1178 B40001   末尾0 0 / 0 入门
1177 B40002   1-2-4 考试 0 / 0 入门
1176 B40003   异或 0 / 0 入门
1471 B40004   位运算 2 0 / 0 入门
1472 B40005   找筷子 0 / 0 入门
1473 B40006   高低位交换 0 / 0 入门
502 J40001   最大异或值 6 / 24 普及−
456 J40002   异或区间 84 / 332 普及−
1179 J40004   价格合计 1 / 1 普及−
1180 J40005   技能提升 1 / 1 普及−
1181 J40006   行列涂色 1 / 3 普及−
1182 J40007   Just K 0 / 0 普及−
1183 J40008   覆盖 0 / 0 普及−
1184 J40009   午休分组 0 / 0 普及−
50 50   统计二进制中1的数量 116 / 204 入门
71 71   位运算的操作 90 / 248 普及
96 96   判断2的幂 59 / 102 入门
329 329   构造位运算 2 / 6 普及−
447 447   输出二进制补码 28 / 61 入门
510 510   出列 3 / 10 入门
532 532   魔法三元组 4 / 13 普及+/提高−
538 538   异或构造题 3 / 6 入门
600 600   相或为k 17 / 37 普及
606 606   折半 7 / 27 普及
609 609   区间or划分 2 / 7 普及
613 613   扫雷 1 / 2 普及−
616 616   位运算操作 2 / 4 普及
670 670   最大或 1 数 1 / 1 提高
685 685   有趣的数字和 1 / 1 普及
712 712   反转异或 1 / 12 普及−
723 723   按位反转 2 / 5 普及−
735 735   异或和 4 / 34 普及−
801 801   最大的和 2 / 29 入门
825 825   前缀异或和 277 / 488 普及−
847 847   量子能量核心(power) 4 / 45 普及+/提高−
1027 1027   最多的 1 2 / 3 普及−
1078 1078   烹饪问题 3 / 4 普及
1117 1117   共同特征 3 / 6 普及−
1187 1187   蛋糕(cake) 8 / 15 普及−
1219 1219   最大化剩余元素 2 / 2 普及−
1458 1458   异或与加减 2 / 6 普及
1527 1527   校验区间 1 / 8 普及
1112 S60001   多维汉堡 0 / 0 普及
  • 1

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题