ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1163 1163   01 串变换(Easy) 2 / 4 普及−
1164 1164   01 串变换(Hard) 2 / 3 普及
1165 1165   工作规划 2 / 2 普及
1175 1175   擦黑板 5 / 29 普及+/提高−
1185 1185   全部变成零 2 / 4 普及−
1186 1186   变得相等 2 / 3 普及−
1187 1187   蛋糕(cake) 8 / 15 普及−
1188 1188   多米诺 (domino) 6 / 12 普及
1189 1189   羊驼玩偶(alpaca) 5 / 15 普及+/提高−
1190 1190   非递减序列 (sequence) 5 / 14 普及
1201 1201   派对 (party) 9 / 13 普及−
1202 1202   蘑菇 (mushroom) 7 / 28 暂无评定
1203 1203   套娃 (doll) 8 / 16 普及+/提高−
1204 1204   激光 (lasers) 2 / 39 省选/NOI−
1205 1205   字符串 (string) 11 / 31 普及−
1209 1209   奖品选择 2 / 4 普及
1210 1210   黑板上的三个数字 2 / 3 普及−
1211 1211   多米诺骨牌 2 / 4 普及−
1212 1212   CCF GESP 2026年6月认证 C++ 5级试题(客观题) 1 / 2 暂无评定
1213 1213   CCF GESP 2026年3月认证 C++ 5级试题(客观题) 2 / 4 暂无评定
1214 1214   烫手山芋 2 / 2 普及
1215 1215   构建缩写 2 / 9 入门
1216 1216   扔石头的巨人 2 / 11 普及−
1217 1217   CCF GESP 2025年12月认证 C++ 5级试题(客观题) 0 / 0 暂无评定
1218 1218   千秋质数 2 / 2 普及
1219 1219   最大化剩余元素 2 / 2 普及−
1220 1220   等待 1 / 1 普及
1221 1221   分蛋糕游戏 1 / 1 普及
1222 1222   模拟堆 0 / 0 普及
1223 1223   数字比拼 0 / 0 入门
1224 1224   单词统计 0 / 0 入门
1225 1225   数字反转 0 / 0 入门
1226 1226   活动安排 0 / 0 普及−
1227 1227   合并区间 2 / 3 普及−
1228 1228   下棋 1 / 1 普及
1231 1231   巧克力 0 / 0 入门
1233 1233   卡牌 0 / 0 普及−
1234 1234   取模 0 / 0 普及
1235 1235   坑 2 / 2 普及
933 YF#P1427   指定偶数和 1 / 1 暂无评定
942 YF#P1429   区间输出 0 / 0 暂无评定
948 YF#P1430   二维数组的输入与输出 0 / 0 暂无评定
949 YF#P1431   士兵出列 0 / 0 暂无评定
950 YF#P1432   二维数组的遍历 0 / 0 暂无评定
935 YF#P1548   打印*三角形 0 / 0 暂无评定
941 YF#P1549   编号与值相同的数 0 / 0 暂无评定
1073 P30001   More Holidays 1 / 3 普及+/提高−
1120 P60001   拔下键帽 3 / 11 普及+/提高−
997 S10001   LOWER 2 / 10 普及−
998 S10002   ABC变换 1 / 1 普及

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题