• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
17 17   筛素数 113 / 306 普及−
18 18   最小质因子 11 / 38 普及−
19 19   筛法求欧拉函数 5 / 11 普及
20 20   欧拉函数 7 / 32 普及−
21 21   半素数序列 2 / 24 普及
43 43   约数之和 4 / 7 普及
45 45   约数个数 6 / 10 普及
99 99   乘法逆元 8 / 9 普及−
161 161   系数 2 / 2 普及+/提高−
176 176   序列 39 / 110 入门
177 177   工厂 6 / 31 普及
186 186   距离 2 / 9 普及
190 190   完全平方对 1 / 2 普及+/提高−
393 393   子集乘法 3 / 7 暂无评定
441 441   相邻互质 21 / 59 普及+/提高−
474 474   COPY 5 / 17 省选/NOI−
490 490   最大公约数 88 / 173 普及−
491 491   最小公倍数 85 / 205 普及+/提高−
492 492   判断素数 65 / 231 入门
531 531   GCD与SUM 2 / 7 暂无评定
561 561   分解质因数 79 / 187 普及+/提高−
640 640   因数操作 2 / 2 普及
688 688   数字选取 3 / 4 普及−
715 715   不计代价(Easy) 1 / 1 普及
716 716   不计代价(Hard) 1 / 1 提高
721 721   最小值 2 / 4 普及−
729 729   白板上的最大 GCD 1 / 1 普及
787 787   商和余数 1 / 1 普及
789 789   另一个数组问题 3 / 10 入门
804 804   变得相同 2 / 2 普及−
813 813   相等序列 1 / 2 普及−
848 848   传染病 4 / 39 NOI/NOI+/CTS
849 849   找因数 0 / 0 暂无评定
857 857   挑水 1 / 1 普及−
889 889   约数个数2 1 / 3 入门
963 963   AABCC 1 / 8 普及−
964 964   模2019的最小值 4 / 35 普及−
1012 1012   MIN = GCD 2 / 12 普及−
1064 1064   三元组计数 2 / 6 普及−
1067 1067   最大公因数 2 / 2 普及−
1068 1068   奇妙数字 2 / 2 普及
1069 1069   有限不循环小数 2 / 4 普及−
1070 1070   B-smooth 数 2 / 2 普及−
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题