ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
893 893   括号序列(brackets) 6 / 13 8
894 894   稳定能量区间统计(range) 1 / 57 10
895 895   青蛙跳(jump) 1 / 21 10
896 896   成绩等级 1 / 1 10
897 897   3个数的最大值 1 / 1 10
898 898   分段函数 1 / 1 10
899 899   计算星期几 4 / 6 1
900 900   抛硬币 2 / 16 2
901 901   分糖果(candy) 15 / 44 6
902 902   今夕是何年(year) 7 / 38 8
903 903   贪吃巧克力 (eat) 6 / 38 8
904 904   好串串(string) 2 / 34 6
906 906   碰撞 2 / 6 2
907 907   乘积(multiply) 2 / 4 10
908 908   倍数调整(adjust) 1 / 17 10
909 909   行走(walk) 2 / 15 9
910 910   构造题(construct) 1 / 3 10
911 911   向上取整 1 / 1 10
912 912   划分票价 2 / 4 2
913 913   吃得最少 2 / 6 2
914 914   网格行走 2 / 6 2
915 915   两数之间 2 / 3 2
916 916   合并两个有序数组 2 / 3 2
917 917   度数合法性 0 / 0 (无)
918 918   回路 0 / 0 (无)
919 919   度数合法性2 1 / 2 10
920 920   交替字符串 2 / 24 3
921 921   最小的极差 2 / 8 2
922 922   中心 2 / 2 2
923 923   炸弹 2 / 8 2
924 924   十字 2 / 3 2
925 925   圣诞老人 1 / 1 2
926 926   输出1~N 1 / 1 10
927 927   1~N的和 1 / 1 10
928 928   竖写 1 / 1 2
929 929   二维传送带 1 / 2 2
930 930   迷路的高桥君 1 / 1 2
957 957   铁锹和剑 2 / 2 2
958 958   梯形面积计算 4 / 4 10
959 959   时间求和 3 / 6 10
960 960   上取整求和 4 / 11 9
961 961   等差数列区间统计 1 / 2 2
962 962   质因数统计 4 / 7 2
963 963   AABCC 1 / 8 3
964 964   模2019的最小值 2 / 11 10
965 965   被吃掉的算式 4 / 5 10
966 966   礼盒排序 2 / 2 2
967 967   优先购买 2 / 6 2
968 968   K-交换 1 / 1 2
933 YF#P1427   指定偶数和 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题