选择标签
已选标签(0)
数据结构
图论
数学
搜索
动态规划
入门
基础算法
字符串
贪心
思维
构造
蓝桥杯
CCF CSP认证
CSP-S
CSP-J
NOIP
安徽
- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1142 | J10028 邻接表 | 1 / 1 | 普及− | |
| 25 | 25 bellman-ford求最短路1 | 10 / 62 | 普及 | |
| 26 | 26 Dijkstra求最短路1 | 26 / 41 | 普及 | |
| 27 | 27 Dijkstra求最短路2 | 30 / 74 | 普及 | |
| 53 | 53 拓扑排序 | 22 / 72 | 普及 | |
| 61 | 61 判断负环 | 6 / 18 | 普及 | |
| 83 | 83 最小生成树1 | 6 / 14 | 普及− | |
| 84 | 84 最小生成树2 | 17 / 38 | 普及 | |
| 89 | 89 spfa求最短路 | 2 / 5 | 普及− | |
| 102 | 102 最近公共祖先(LCA) | 3 / 7 | 普及 | |
| 103 | 103 树上两点距离 | 3 / 5 | 普及+/提高− | |
| 104 | 104 度的数量 | 9 / 10 | 普及− | |
| 105 | 105 判定简单图 | 10 / 23 | 普及− | |
| 151 | 151 关押罪犯 | 1 / 2 | 提高+/省选− | |
| 175 | 175 房屋建设 | 7 / 36 | 入门 | |
| 185 | 185 旅行 | 1 / 2 | 普及 | |
| 186 | 186 距离 | 2 / 9 | 普及 | |
| 191 | 191 燃烧 | 1 / 1 | 普及 | |
| 199 | 199 空间跳跃 | 1 / 3 | 普及+/提高− | |
| 203 | 203 不在最短路中的边 | 5 / 9 | 普及 | |
| 493 | 493 图中点的层次 | 0 / 0 | 普及 | |
| 495 | 495 上班规划 | 3 / 9 | 普及+/提高− | |
| 566 | 566 数组涂染 | 2 / 4 | 普及+/提高− | |
| 615 | 615 三角变换 | 3 / 8 | 提高 | |
| 649 | 649 逆序图着色(Easy) | 1 / 1 | 提高 | |
| 650 | 650 逆序图着色(Hard) | 1 / 2 | 提高+/省选− | |
| 654 | 654 树序列 | 1 / 2 | 提高 | |
| 681 | 681 最短距离 | 2 / 6 | 普及− | |
| 732 | 732 爬山 | 2 / 5 | 普及 | |
| 751 | 751 最远顶点 | 1 / 1 | 普及 | |
| 802 | 802 游戏大师 | 1 / 1 | 普及 | |
| 817 | 817 猫和老鼠 | 1 / 2 | 普及+/提高− | |
| 917 | 917 度数合法性 | 0 / 0 | 暂无评定 | |
| 918 | 918 回路 | 0 / 0 | 普及 | |
| 919 | 919 度数合法性2 | 2 / 3 | 普及+/提高− | |
| 970 | 970 puma的旅行计划 | 1 / 2 | 普及 | |
| 971 | 971 不准有环 | 0 / 0 | 普及 | |
| 974 | 974 统计简单路径 | 0 / 0 | 普及 | |
| 975 | 975 邻居 | 0 / 0 | 普及 | |
| 980 | 980 营救 | 6 / 17 | 普及 | |
| 987 | 987 bellmanford求最短路2 | 2 / 7 | 普及 | |
| 988 | 988 最长路问题 | 0 / 0 | 普及 | |
| 996 | 996 道路修复(road) | 2 / 54 | 提高 | |
| 1031 | 1031 飞行路线 | 2 / 3 | 普及+/提高− | |
| 1525 | 1525 巡检路线 | 2 / 11 | 普及+/提高− |
- 1
根据当前过滤条件随机选择一道题