ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1013 1013   前缀后缀和平衡 2 / 11 普及−
1014 1014   和与积的匹配 2 / 7 普及−
1016 1016   [2025 信息素养大赛 复赛 小学 T1] 种树 0 / 0 入门
1017 1017   [2025 信息素养大赛 复赛 小学 T2] 整数分类 0 / 0 入门
1018 1018   [2025 信息素养大赛 复赛 小学 T3] 智慧农业监测系统 0 / 0 入门
1019 1019   [2025 信息素养大赛 复赛 小学 T4] 星际通信系统 0 / 0 入门
1020 1020   [2025 信息素养大赛 复赛 小学 T5] 小球 0 / 0 普及
1021 1021   [2025 信息素养大赛 复赛 小学] 分糖果 0 / 0 入门
1022 1022   [2025 信息素养大赛 复赛 小学] 小树高度 0 / 0 入门
1023 1023   [2025 信息素养大赛 复赛 小学] 试卷评分 0 / 0 入门
1024 1024   [2025 信息素养大赛 复赛 小学] 幸运数字7 0 / 0 入门
1025 1025   [2025 信息素养大赛 复赛 小学] 替换ABC 1 / 1 普及+/提高−
1026 1026   消消乐 3 / 3 普及
1027 1027   最多的 1 2 / 3 普及−
1028 1028   排排坐 2 / 2 普及−
1029 1029   秋色堡垒 2 / 2 普及−
1030 1030   01BFS 3 / 12 普及
1031 1031   飞行路线 2 / 3 普及+/提高−
1032 1032   图书 2 / 4 普及−
1033 1033   减法与重排 2 / 2 普及−
1034 1034   字符串去重 1 / 15 普及−
1064 1064   三元组计数 2 / 6 普及−
1065 1065   两数之和2 1 / 1 普及
1067 1067   最大公因数 2 / 2 普及−
1068 1068   奇妙数字 2 / 2 普及
1069 1069   有限不循环小数 2 / 4 普及−
1070 1070   B-smooth 数 2 / 2 普及−
1074 1074   互不攻击的车 3 / 4 普及−
1075 1075   互不攻击的骑士 0 / 0 普及−
1076 1076   同一条对角线 1 / 1 入门
1077 1077   相邻二元组 2 / 11 入门
1078 1078   烹饪问题 3 / 4 普及
1079 1079   三机场最小飞行时间 1 / 1 入门
1087 1087   聪明的质监员 2 / 5 普及
1095 1095   打印数字金字塔 0 / 0 入门
1108 1108   N皇后并打印方案 2 / 3 普及−
1109 1109   数对 2 / 5 普及−
1110 1110   相邻元素合并 2 / 3 普及
1111 1111   取模 2 / 2 普及
1116 1116   底层协议 2 / 7 普及−
1117 1117   共同特征 3 / 6 普及−
1119 1119   序列 2 / 8 普及
1121 1121   三段式分割 2 / 3 普及−
1122 1122   数列差分 2 / 3 普及−
1123 1123   零和 3 / 5 普及−
1124 1124   完美的阈值 2 / 2 普及−
1125 1125   菱形 2 / 4 入门
1126 1126   二进制回文串 2 / 3 入门
1127 1127   小杨的 X 字矩阵 1 / 2 入门
1132 1132   旅行 0 / 0 普及−

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题