• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
70 70   烽火传递 4 / 8 普及−
82 82   最大连续子序列 17 / 25 入门
95 95   迪沃斯定理 11 / 17 入门
172 172   瓷砖填充 8 / 20 普及
184 184   美味佳肴 6 / 9 普及
199 199   空间跳跃 1 / 3 普及+/提高−
465 465   数组分割 42 / 211 提高+/省选−
466 466   安全序列 41 / 184 普及
467 467   选数异或 61 / 209 提高
468 468   翻转后1的数量 0 / 0 暂无评定
469 469   数字排列 1 / 4 暂无评定
470 470   背包与魔法 1 / 1 暂无评定
472 472   在明日玩原神 44 / 125 普及+/提高−
479 479   欢乐牧场 3 / 10 暂无评定
496 496   自律挑战 3 / 5 暂无评定
549 549   接龙数列 20 / 33 普及−
550 550   翻转 0 / 0 暂无评定
551 551   数组切分 15 / 44 提高
552 552   保险箱 4 / 14 NOI/NOI+/CTS
565 565   解码方法 2 / 6 暂无评定
605 605   橙子装箱 2 / 5 普及
622 622   最广山脉 3 / 9 普及
641 641   非降序排列 2 / 3 普及−
642 642   价格标签 2 / 3 提高
643 643   眺望高塔(Easy) 1 / 1 提高+/省选−
649 649   逆序图着色(Easy) 1 / 1 提高
650 650   逆序图着色(Hard) 1 / 2 提高+/省选−
653 653   交换史莱姆 2 / 2 普及
672 672   充电桩的收益 20 / 57 入门
683 683   金币收集 1 / 1 普及
687 687   偶像大师 1 / 1 省选/NOI−
737 737   数组选数 38 / 115 普及−
746 746   器材分组 2 / 10 普及−
783 783   Count 1 / 1 普及
798 798   平滑序列 1 / 1 普及
800 800   烦人的游戏 1 / 1 普及
816 816   学习小组 1 / 2 普及+/提高−
826 826   斐波拉契数列 66 / 271 提高+/省选−
827 827   最长公共子序列 29 / 58 普及
828 828   搬东西 0 / 0 普及+/提高−
831 831   最长上升子序列 18 / 51 提高
842 842   丢失的数组 16 / 47 普及−
850 850   选数 1 / 1 普及
904 904   好串串(string) 2 / 35 提高
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题