ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
842 842   丢失的数组 15 / 39 3
843 843   黑白相间 1 / 2 3
844 844   字典序(word) 7 / 19 7
845 845   更快的旋转(rotate) 6 / 39 4
846 846   K 元素子段(subsegment) 4 / 12 9
847 847   量子能量核心(power) 4 / 45 9
848 848   传染病 4 / 39 9
849 849   找因数 0 / 0 1
850 850   选数 1 / 1 4
851 851   数字计算 4 / 17 9
852 852   天气之子 3 / 5 2
853 853   体育课 2 / 13 9
854 854   手套 2 / 3 10
855 855   传球 2 / 9 2
856 856   右边的最大值 2 / 4 2
857 857   挑水 1 / 1 3
858 858   括号里的数字 0 / 0 (无)
859 859   左移右移 3 / 5 10
860 860   区间排序 2 / 3 2
861 861   区间合并 2 / 2 2
862 862   主串 2 / 9 3
863 863   子网格计数 2 / 3 2
864 864   重涂网格 2 / 2 2
866 866   猜拳 2 / 4 2
867 867   ∑ 2 / 10 2
868 868   外围旋转 2 / 5 2
869 869   同事之间都是恩人 1 / 1 2
870 870   数的平方 2 / 4 10
871 871   取余 1 / 1 10
872 872   合法数独 2 / 9 2
873 873   已知平均数 1 / 1 10
874 874   加湿器 2 / 7 2
875 875   计算分数的浮点数值 1 / 1 10
876 876   取整 1 / 1 10
877 877   求三位数的个位 6 / 14 8
878 878   求四位数的百位 6 / 11 9
879 879   三位数反转 3 / 3 10
880 880   转换时间 3 / 3 10
881 881   买铅笔 4 / 9 9
882 882   晋级率计算 2 / 3 10
883 883   合法子矩阵 2 / 34 2
884 884   裁剪(cropping) 3 / 14 2
885 885   点积(cross) 4 / 13 9
886 886   编程比赛(contest) 0 / 2 10
887 887   象棋(chess) 0 / 11 10
888 888   竞赛 2 / 5 2
889 889   约数个数2 1 / 3 2
890 890   高桥君的密码 2 / 7 2
891 891   包含 2 / 15 2
892 892   小大字典序(word) 6 / 17 8

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题