ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
804 804   变得相同 2 / 2 普及−
813 813   相等序列 1 / 2 普及−
836 836   双子数 2 / 51 暂无评定
839 839   查询最小质因子 28 / 147 省选/NOI−
842 842   丢失的数组 16 / 47 普及−
843 843   黑白相间 1 / 2 普及−
845 845   更快的旋转(rotate) 6 / 39 普及
848 848   传染病 4 / 39 NOI/NOI+/CTS
849 849   找因数 0 / 0 暂无评定
853 853   体育课 2 / 13 NOI/NOI+/CTS
857 857   挑水 1 / 1 普及−
867 867   ∑ 2 / 10 入门
889 889   约数个数2 1 / 3 入门
915 915   两数之间 2 / 3 入门
957 957   铁锹和剑 2 / 2 入门
961 961   等差数列区间统计 2 / 11 入门
962 962   质因数统计 4 / 7 入门
963 963   AABCC 1 / 8 普及−
964 964   模2019的最小值 4 / 35 普及−
972 972   查找数组 2 / 8 入门
973 973   硬币 2 / 3 入门
976 976   算式(formula) 0 / 0 入门
977 977   新素数(prime) 0 / 0 入门
978 978   修改(modify) 0 / 0 入门
979 979   分解坤因数(factor) 0 / 0 入门
984 984   奇偶校验 2 / 4 入门
989 989   数字串1 2 / 4 入门
1004 1004   排序问题2 2 / 6 普及−
1007 1007   一条线上的史莱姆 2 / 3 入门
1008 1008   最大化和与最值 2 / 2 入门
1012 1012   MIN = GCD 2 / 12 普及−
1013 1013   前缀后缀和平衡 2 / 11 普及−
1014 1014   和与积的匹配 2 / 7 普及−
1064 1064   三元组计数 2 / 6 普及−
1067 1067   最大公因数 2 / 2 普及−
1068 1068   奇妙数字 2 / 2 普及
1069 1069   有限不循环小数 2 / 4 普及−
1070 1070   B-smooth 数 2 / 2 普及−
1074 1074   互不攻击的车 2 / 2 普及−
1076 1076   同一条对角线 1 / 1 入门
998 S10002   ABC变换 1 / 1 普及

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题