ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
664 664   序列游戏 3 / 3 普及
665 665   兔子 1 / 11 普及
670 670   最大或 1 数 1 / 1 提高
687 687   偶像大师 1 / 1 省选/NOI−
695 695   鸡煲的字符串 2 / 4 普及
704 704   非常规配对 3 / 7 入门
714 714   变为 awesome 2 / 2 普及−
715 715   不计代价(Easy) 2 / 3 普及
716 716   不计代价(Hard) 2 / 3 提高
720 720   按钮测试 4 / 14 普及−
722 722   苹果树环 2 / 3 入门
723 723   按位反转 2 / 5 普及−
724 724   对称多边形 1 / 2 普及
727 727   披萨时间 3 / 5 普及−
728 728   奇怪的机器 3 / 15 普及−
753 753   范围操作 2 / 3 普及
755 755   合并圆环 2 / 14 普及−
760 760   盲比多少游戏 1 / 1 普及
784 784   Hope 2 / 6 普及
792 792   叠积木挑战 1 / 1 普及−
795 795   说谎者(liar) 0 / 5 普及
799 799   拆分 1 / 1 普及−
801 801   最大的和 2 / 29 入门
802 802   游戏大师 1 / 1 普及
804 804   变得相同 3 / 3 普及−
807 807   终末地基建 4 / 10 普及
808 808   森林冰火人 0 / 0 提高
809 809   新年字符串 3 / 9 入门
811 811   堆雪人 1 / 4 普及−
813 813   相等序列 2 / 3 普及−
816 816   学习小组 1 / 2 普及+/提高−
818 818   驯鹿 0 / 0 普及−
821 821   旋律 1 / 1 普及
823 823   咖啡厅与桌游吧 1 / 1 普及−
824 824   战线 1 / 4 普及
828 828   搬东西 0 / 0 普及+/提高−
829 829   叠衣服 1 / 2 普及−
847 847   量子能量核心(power) 4 / 45 普及+/提高−
854 854   手套 2 / 3 普及
856 856   右边的最大值 2 / 4 入门
888 888   竞赛 2 / 5 入门
903 903   贪吃巧克力 (eat) 9 / 1559 普及
957 957   铁锹和剑 3 / 4 普及−
964 964   模2019的最小值 4 / 35 普及−
993 993   酒和水 2 / 3 普及−
1002 1002   汇合 2 / 22 入门
1003 1003   排序问题1 3 / 5 入门
1004 1004   排序问题2 2 / 6 普及−
1007 1007   一条线上的史莱姆 2 / 3 入门
1008 1008   最大化和与最值 2 / 2 入门

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题