ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
990 J10022   数字串2 2 / 4 普及−
1098 J20003   k倍区间 0 / 0 普及−
1100 J20004   数对乘积之和 1 / 1 普及−
1102 J20005   差值绝对值之和 0 / 0 普及−
1103 J20006   平方误差之和 1 / 3 普及−
1172 J30007   等差子数组 0 / 0 普及−
1177 J40010   1-2-4 考试 0 / 0 暂无评定
1176 J40011   异或 0 / 0 暂无评定
492 L30026   判断素数 67 / 234 入门
17 17   筛素数 113 / 306 普及−
18 18   最小质因子 11 / 38 普及−
19 19   筛法求欧拉函数 5 / 11 普及
20 20   欧拉函数 7 / 32 普及−
21 21   半素数序列 2 / 24 普及
43 43   约数之和 4 / 7 普及
45 45   约数个数 6 / 10 普及
78 78   求解组合数1 13 / 25 入门
86 86   求解组合数2 69 / 218 入门
93 93   吃糖果 15 / 45 入门
98 98   快速幂 44 / 109 普及−
101 101   求解组合数3 3 / 6 普及
127 127   连续正整数 3 / 4 普及−
135 135   好数 2 / 6 普及−
141 141   桌子布局 2 / 12 普及
145 145   蟾蜍女士的旅行 6 / 21 入门
161 161   系数 2 / 2 普及+/提高−
176 176   序列 40 / 112 入门
177 177   工厂 7 / 35 普及
186 186   距离 2 / 9 普及
190 190   完全平方对 1 / 2 普及+/提高−
202 202   手套配对 1 / 1 普及
322 322   求正整数 2 和 n 之间的完全数 0 / 0 暂无评定
323 323   素数个数 0 / 0 暂无评定
324 324   最大数 max(x,y,z) 0 / 0 暂无评定
327 327   素数对 0 / 0 暂无评定
330 330   质数的和与积 0 / 0 暂无评定
332 332   素数回文数的个数 1 / 1 暂无评定
333 333   最大质因子序列 0 / 0 暂无评定
355 355   传输数据 1 / 1 暂无评定
393 393   子集乘法 3 / 7 暂无评定
397 397   10^k 4 / 19 NOI/NOI+/CTS
403 403   比赛 4 / 7 普及+/提高−
441 441   相邻互质 22 / 60 普及+/提高−
457 457   123 2 / 9 暂无评定
473 473   线段覆盖 1 / 2 提高
474 474   COPY 5 / 17 省选/NOI−
476 476   双人发牌 3 / 18 NOI/NOI+/CTS
484 484   多人猜数字 7 / 10 NOI/NOI+/CTS
485 485   连续数之和 5 / 12 NOI/NOI+/CTS
489 489   搭建卡牌 3 / 9 暂无评定

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题