ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
36 36   最短哈密顿路径 1 / 4 4
37 37   多重背包1 13 / 37 2
46 46   划分问题1 6 / 15 3
47 47   划分问题2 71 / 207 3
55 55   买书 2 / 4 3
56 56   树的直径 5 / 12 3
63 63   判定回文串 4 / 29 3
66 66   没有上司的舞会 10 / 11 3
69 69   完全背包 19 / 28 2
70 70   烽火传递 4 / 8 3
75 75   二叉苹果树 1 / 1 3
77 77   多重背包2 8 / 28 3
82 82   最大连续子序列 16 / 23 2
85 85   01背包 57 / 148 2
86 86   求解组合数2 56 / 161 2
90 90   STA-station 5 / 7 2
95 95   迪沃斯定理 10 / 16 2
111 111   统计人数 9 / 13 3
112 112   分段背包 3 / 5 4
113 113   没有上司的舞会2 6 / 19 6
121 121   树的最小点覆盖 6 / 8 3
122 122   树的最大独立集 7 / 14 3
123 123   树上距离和 5 / 13 5
132 132   跳木桩 2 / 3 2
172 172   瓷砖填充 8 / 20 4
184 184   美味佳肴 6 / 9 4
187 187   字符串得分 2 / 3 3
189 189   消灭字符串 1 / 2 5
190 190   完全平方对 1 / 2 5
192 192   黑白翻转 1 / 1 5
193 193   移动 1 / 1 4
198 198   美丽路径 2 / 4 4
199 199   空间跳跃 1 / 3 5
465 465   数组分割 25 / 110 7
466 466   安全序列 24 / 81 6
467 467   选数异或 39 / 133 6
468 468   翻转后1的数量 0 / 0 (无)
469 469   数字排列 1 / 4 10
470 470   背包与魔法 1 / 1 10
472 472   在明日玩原神 24 / 52 4
473 473   线段覆盖 1 / 2 6
475 475   环形石子合并 0 / 0 3
477 477   石子合并 2 / 2 10
478 478   区间最大子段和 0 / 0 (无)
479 479   欢乐牧场 3 / 10 10
496 496   自律挑战 3 / 5 10
522 522   括号树 1 / 1 5
526 526   盗墓笔记 3 / 10 10
532 532   魔法三元组 3 / 12 9
549 549   接龙数列 18 / 27 3

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题