选择标签
已选标签(0)
数据结构
图论
数学
搜索
动态规划
入门
基础算法
字符串
贪心
思维
构造
分治
蓝桥杯
CCF CSP认证
CSP-S
CSP-J
NOIP
安徽
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 506 | P1818 斐波拉契数列 | 91 / 339 | 入门 | |
| 505 | P1819 最长公共子序列 | 30 / 63 | 普及− | |
| 509 | P1823 最长上升子序列 | 37 / 123 | 普及− | |
| 501 | P1824 选择数字之和1 | 133 / 395 | 普及− | |
| 432 | P1831 查询最小质因子 | 29 / 152 | 普及− | |
| 343 | P1841 找因数 | 1 / 1 | 入门 | |
| 443 | P1847 传球 | 2 / 9 | 入门 | |
| 526 | P1848 右边的最大值 | 2 / 4 | 入门 | |
| 220 | P1868 求三位数的个位 | 14 / 22 | 入门 | |
| 221 | P1869 求四位数的百位 | 13 / 23 | 入门 | |
| 223 | P1871 转换时间 | 7 / 8 | 入门 | |
| 205 | P1872 买铅笔 | 8 / 15 | 入门 | |
| 433 | P1880 约数个数2 | 2 / 4 | 普及− | |
| 260 | P1887 成绩等级 | 3 / 3 | 入门 | |
| 264 | P1888 3个数的最大值 | 4 / 8 | 入门 | |
| 428 | P1890 计算星期几 | 8 / 12 | 入门 | |
| 425 | P1906 两数之间 | 2 / 3 | 入门 | |
| 277 | P1917 输出1~N | 6 / 6 | 入门 | |
| 216 | P1923 梯形面积计算 | 7 / 7 | 入门 | |
| 437 | P1927 质因数统计 | 5 / 8 | 入门 | |
| 426 | P1937 查找数组 | 2 / 8 | 入门 | |
| 424 | P1938 硬币 | 2 / 3 | 入门 | |
| 434 | P1942 新素数(prime) | 14 / 58 | 入门 | |
| 455 | P2020 二进制回文串 | 2 / 3 | 入门 | |
| 334 | P2109 输出区间1 | 3 / 3 | 入门 | |
| 357 | P2110 输出区间2 | 1 / 2 | 入门 | |
| 358 | P2111 输出区间3 | 1 / 1 | 入门 | |
| 533 | P2204 求和取模1 | 3 / 4 | 入门 | |
| 534 | P2205 求和取模2 | 3 / 4 | 普及− | |
| 535 | P2206 计算阶乘 | 3 / 3 | 普及− | |
| 528 | P2241 负数取模 | 2 / 4 | 入门 | |
| 529 | P2242 时间复杂度1 | 2 / 3 | 暂无评定 | |
| 530 | P2243 时间复杂度2 | 1 / 1 | 暂无评定 | |
| 531 | P2244 时间复杂度3 | 1 / 1 | 暂无评定 | |
| 532 | P2245 空间复杂度 | 2 / 3 | 暂无评定 |
根据当前过滤条件随机选择一道题