选择标签
已选标签(0)
数据结构
图论
数学
搜索
动态规划
入门
基础算法
字符串
贪心
思维
构造
分治
蓝桥杯
CCF CSP认证
CSP-S
CSP-J
NOIP
安徽
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 227 | L20001 是1吗 | 38 / 58 | 入门 | |
| 234 | L20003 两个数的差值 | 32 / 72 | 入门 | |
| 228 | L20004 下一个月? | 34 / 56 | 入门 | |
| 266 | L20005 判断倍数是否相等 | 28 / 43 | 入门 | |
| 267 | L20006 比较面积 | 27 / 75 | 入门 | |
| 269 | L20008 计算工资1 | 0 / 6 | 入门 | |
| 262 | L20009 绝对值分段函数 | 1 / 2 | 入门 | |
| 240 | L20011 三角形存在性 | 1 / 1 | 入门 | |
| 263 | L20013 三数中位数 | 1 / 2 | 入门 | |
| 271 | L20014 购物优惠 | 1 / 4 | 入门 | |
| 272 | L20015 出租车计费 | 1 / 1 | 入门 | |
| 273 | L20016 阶梯电费 | 1 / 1 | 入门 | |
| 276 | L20017 体质指数分类 | 0 / 0 | 入门 | |
| 270 | L20019 计算工资2 | 0 / 0 | 入门 | |
| 239 | L20022 判断是否是三位数 | 30 / 73 | 入门 | |
| 237 | L20023 3 和 11 的倍数 | 31 / 47 | 入门 | |
| 235 | L20024 都不是0吗? | 33 / 62 | 入门 | |
| 242 | L20025 判断直角三角形 | 27 / 64 | 入门 | |
| 249 | L20026 判断三角形 | 27 / 57 | 入门 | |
| 236 | L20027 判断负偶数 | 30 / 48 | 入门 | |
| 243 | L20029 免费入园 | 5 / 6 | 入门 | |
| 244 | L20030 是否是休息日 | 2 / 2 | 入门 | |
| 247 | L20032 判断等腰三角形 | 27 / 56 | 入门 | |
| 254 | L20035 判断闰年 | 0 / 0 | 入门 | |
| 251 | L20036 偶数或是3和5的倍数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 252 | L20038 判断 a,b,c 的关系 | 26 / 42 | 入门 | |
| 256 | L20039 判断三位数回文数 | 25 / 46 | 入门 | |
| 257 | L20040 判断四位回文数 | 23 / 31 | 入门 | |
| 259 | L20041 成绩等级 | 25 / 71 | 入门 | |
| 258 | L20042 偶数或回文数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 377 | YF#P0029 小鱼比可爱 | 0 / 0 | 入门 | |
| 368 | YF#P0046 高个子人数 | 2 / 3 | 入门 | |
| 229 | P1230 判断数正负 | 3 / 3 | 入门 | |
| 230 | P1231 输出绝对值 | 3 / 5 | 入门 | |
| 231 | P1232 奇偶数判断 | 4 / 7 | 入门 | |
| 232 | P1234 整数大小比较 | 4 / 7 | 入门 | |
| 233 | P1235 判断是否为两位数 | 3 / 3 | 入门 | |
| 275 | P1236 打车费用 | 2 / 10 | 入门 | |
| 238 | P1237 判断一个数能否同时被 3 和 5 整除 | 5 / 7 | 入门 | |
| 427 | P1238 判断能否被 3,5,7 整除 | 6 / 10 | 入门 | |
| 248 | P1239 有一门课不及格的学生 | 2 / 2 | 入门 | |
| 246 | P1240 晶晶赴约会 | 1 / 1 | 入门 | |
| 261 | P1242 分段函数 | 1 / 2 | 入门 | |
| 274 | P1243 计算邮资 | 2 / 2 | 入门 | |
| 241 | P1245 三角形判断 | 2 / 2 | 入门 | |
| 255 | P1246 点和正方形的关系 | 1 / 1 | 入门 | |
| 268 | P1247 简单计算器 | 3 / 3 | 入门 | |
| 281 | P1249 求平均年龄 | 3 / 4 | 入门 | |
| 253 | P1343 判断闰年 | 2 / 4 | 入门 | |
| 265 | P1403 这个月有几天 | 0 / 0 | 入门 |
根据当前过滤条件随机选择一道题