选择标签
已选标签(0)
数据结构
图论
数学
搜索
动态规划
入门
基础算法
字符串
贪心
思维
构造
分治
蓝桥杯
CCF CSP认证
CSP-S
CSP-J
NOIP
安徽
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | B10051 混合果汁 | 16 / 21 | 入门 | |
| 95 | B10052 三次出现的中间位置 | 10 / 11 | 入门 | |
| 96 | B10053 按长度拼接字符串 | 13 / 18 | 入门 | |
| 184 | B40001 末尾0 | 26 / 37 | 入门 | |
| 185 | B40002 1-2-4 考试 | 27 / 35 | 入门 | |
| 186 | B40003 异或 | 22 / 27 | 入门 | |
| 187 | B40004 位运算 2 | 9 / 20 | 入门 | |
| 188 | B40005 找筷子 | 12 / 31 | 入门 | |
| 189 | B40006 高低位交换 | 9 / 22 | 入门 | |
| 346 | CT00002 土豆 | 5 / 9 | 入门 | |
| 508 | CT00006 数组选数 | 44 / 141 | 普及− | |
| 125 | J10001 主串 | 12 / 37 | 普及− | |
| 126 | J10002 合法子矩阵 | 25 / 148 | 普及− | |
| 127 | J10003 碰撞 | 24 / 70 | 普及− | |
| 128 | J10004 竖写 | 21 / 31 | 普及− | |
| 129 | J10005 十字 | 15 / 26 | 普及− | |
| 130 | J10006 圣诞老人 | 20 / 30 | 普及− | |
| 131 | J10007 中心 | 21 / 32 | 普及− | |
| 132 | J10008 加湿器 | 11 / 25 | 普及− | |
| 133 | J10009 外围旋转 | 16 / 30 | 普及− | |
| 134 | J10010 重涂网格 | 14 / 24 | 普及− | |
| 135 | J10011 子网格计数 | 9 / 14 | 普及− | |
| 136 | J10012 猜拳 | 16 / 27 | 普及− | |
| 137 | J10013 同事之间都是恩人 | 15 / 21 | 普及− | |
| 138 | J10014 合法数独 | 17 / 28 | 普及− | |
| 139 | J10015 网格行走 | 10 / 16 | 普及− | |
| 140 | J10016 炸弹 | 10 / 20 | 普及− | |
| 141 | J10017 二维传送带 | 11 / 24 | 普及− | |
| 142 | J10018 迷路的高桥君 | 9 / 10 | 普及− | |
| 143 | J10019 K-交换 | 10 / 48 | 普及− | |
| 144 | J10020 绘制矩形 | 9 / 25 | 普及− | |
| 145 | J10021 解码 | 14 / 20 | 普及− | |
| 146 | J10022 数字串2 | 7 / 22 | 普及− | |
| 147 | J10023 PVP | 10 / 28 | 普及− | |
| 148 | J10024 美食指南 | 13 / 17 | 普及− | |
| 149 | J10025 工作狂 | 11 / 22 | 普及− | |
| 150 | J10026 区间合并 | 10 / 23 | 普及− | |
| 151 | J10027 高桥机器人 | 8 / 38 | 普及− | |
| 152 | J10028 邻接表 | 6 / 10 | 普及− | |
| 153 | J10029 砍卡牌 | 6 / 13 | 普及− | |
| 154 | J10030 重复元素 | 7 / 14 | 普及− | |
| 155 | J10031 买球 | 8 / 30 | 普及− | |
| 156 | J10032 取球与最小值 | 6 / 14 | 普及− | |
| 157 | J20001 茶包 | 16 / 35 | 普及− | |
| 158 | J20002 区间和等于x的子数组个数 | 18 / 57 | 普及− | |
| 159 | J20003 k倍区间 | 13 / 17 | 普及− | |
| 160 | J20004 数对乘积之和 | 18 / 77 | 普及− | |
| 161 | J20005 差值绝对值之和 | 9 / 24 | 普及− | |
| 162 | J20006 平方误差之和 | 9 / 14 | 普及− | |
| 163 | J20007 连续子序列权值最大 | 7 / 21 | 普及− |
根据当前过滤条件随机选择一道题