选择标签
已选标签(0)
数据结构
图论
数学
搜索
动态规划
入门
基础算法
字符串
贪心
思维
构造
分治
蓝桥杯
CCF CSP认证
CSP-S
CSP-J
NOIP
安徽
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 164 | J20008 连续相邻字符数 | 8 / 11 | 普及− | |
| 165 | J20009 K-bonacci | 10 / 23 | 普及− | |
| 166 | J20010 清酒或水 | 8 / 23 | 普及− | |
| 167 | J20011 旋转与求和查询 | 10 / 21 | 普及− | |
| 168 | J20012 ハイスコア | 3 / 6 | 普及− | |
| 169 | J20013 热水器 | 3 / 3 | 普及− | |
| 170 | J20014 城墙与炮塔 | 4 / 11 | 普及− | |
| 171 | J20015 木棍三角形 | 20 / 38 | 普及− | |
| 172 | J20016 差为X | 14 / 28 | 普及− | |
| 173 | J20017 送礼 | 5 / 16 | 普及− | |
| 174 | J20018 交通补助 | 7 / 13 | 普及− | |
| 175 | J30001 最小差 | 8 / 22 | 普及− | |
| 176 | J30002 章鱼烧 | 9 / 11 | 普及− | |
| 177 | J30003 彩糖 | 7 / 14 | 普及− | |
| 178 | J30004 礼物 | 5 / 16 | 普及− | |
| 179 | J30005 五子棋 | 4 / 5 | 普及− | |
| 180 | J30006 打字 | 5 / 7 | 普及− | |
| 181 | J30007 等差子数组 | 3 / 12 | 普及− | |
| 182 | J30008 镜饼 | 3 / 7 | 普及− | |
| 183 | J30009 舒适距离 | 4 / 7 | 普及− | |
| 190 | J40001 最大异或值 | 8 / 31 | 普及− | |
| 191 | J40002 异或区间 | 95 / 384 | 普及− | |
| 192 | J40004 价格合计 | 12 / 26 | 普及− | |
| 193 | J40005 技能提升 | 9 / 18 | 普及− | |
| 194 | J40006 行列涂色 | 4 / 7 | 普及− | |
| 195 | J40007 Just K | 3 / 8 | 普及− | |
| 196 | J40008 覆盖 | 3 / 3 | 普及− | |
| 197 | J40009 午休分组 | 3 / 3 | 普及− | |
| 480 | J50003 Take ABC | 1 / 4 | 普及− | |
| 481 | J50004 合并球 | 2 / 2 | 普及− | |
| 485 | J50009 蛇队列 | 1 / 3 | 普及− | |
| 486 | J50010 大队列 | 1 / 1 | 普及− | |
| 487 | J50011 左右插入 | 1 / 1 | 普及− | |
| 488 | J50012 左移右移 | 6 / 20 | 普及− | |
| 489 | J50013 整理书本 | 3 / 7 | 普及− | |
| 490 | J60001 分数的多样性 | 0 / 0 | 普及− | |
| 491 | J60004 互相关注 | 0 / 0 | 普及− | |
| 1 | L10001 Hello,World | 46 / 85 | 入门 | |
| 2 | L10002 静夜思 | 36 / 42 | 入门 | |
| 3 | L10003 北京欢迎你 | 43 / 52 | 入门 | |
| 4 | L10004 母亲节快乐 | 40 / 42 | 入门 | |
| 5 | L10005 数字计算输出 | 39 / 47 | 入门 | |
| 6 | L10006 输出整数 | 37 / 41 | 入门 | |
| 7 | L10007 输出两个整数 | 37 / 47 | 入门 | |
| 8 | L10008 输出三个整数 | 36 / 42 | 入门 | |
| 9 | L10009 A - B 问题 | 42 / 50 | 入门 | |
| 10 | L10010 A + B 问题 | 37 / 40 | 入门 | |
| 11 | L10011 A * B 问题 | 34 / 42 | 入门 | |
| 12 | L10012 A / B 问题 | 35 / 39 | 入门 | |
| 13 | L10013 A % B 问题 | 35 / 37 | 入门 |
根据当前过滤条件随机选择一道题