选择标签
已选标签(0)
数据结构
图论
数学
搜索
动态规划
入门
基础算法
字符串
贪心
思维
构造
分治
蓝桥杯
CCF CSP认证
CSP-S
CSP-J
NOIP
安徽
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 64 | L10064 秒数转分钟和秒 | 20 / 26 | 入门 | |
| 65 | L10065 秒数转小时分钟秒 | 20 / 39 | 入门 | |
| 66 | L10066 总页数 | 19 / 21 | 入门 | |
| 67 | L10067 总收入 | 20 / 22 | 入门 | |
| 68 | L10068 楼层房间数 | 21 / 25 | 入门 | |
| 69 | L10069 平方差 | 19 / 21 | 入门 | |
| 70 | L10070 两数平方和 | 18 / 22 | 入门 | |
| 71 | L10071 三角形数 | 17 / 23 | 入门 | |
| 227 | L20001 是1吗 | 38 / 58 | 入门 | |
| 234 | L20003 两个数的差值 | 32 / 72 | 入门 | |
| 228 | L20004 下一个月? | 34 / 56 | 入门 | |
| 266 | L20005 判断倍数是否相等 | 28 / 43 | 入门 | |
| 267 | L20006 比较面积 | 27 / 75 | 入门 | |
| 269 | L20008 计算工资1 | 0 / 6 | 入门 | |
| 262 | L20009 绝对值分段函数 | 1 / 2 | 入门 | |
| 240 | L20011 三角形存在性 | 1 / 1 | 入门 | |
| 263 | L20013 三数中位数 | 1 / 2 | 入门 | |
| 271 | L20014 购物优惠 | 1 / 4 | 入门 | |
| 272 | L20015 出租车计费 | 1 / 1 | 入门 | |
| 273 | L20016 阶梯电费 | 1 / 1 | 入门 | |
| 276 | L20017 体质指数分类 | 0 / 0 | 入门 | |
| 270 | L20019 计算工资2 | 0 / 0 | 入门 | |
| 239 | L20022 判断是否是三位数 | 30 / 73 | 入门 | |
| 237 | L20023 3 和 11 的倍数 | 31 / 47 | 入门 | |
| 235 | L20024 都不是0吗? | 33 / 62 | 入门 | |
| 242 | L20025 判断直角三角形 | 27 / 64 | 入门 | |
| 249 | L20026 判断三角形 | 27 / 57 | 入门 | |
| 236 | L20027 判断负偶数 | 30 / 48 | 入门 | |
| 243 | L20029 免费入园 | 5 / 6 | 入门 | |
| 244 | L20030 是否是休息日 | 2 / 2 | 入门 | |
| 245 | L20031 是 3 的倍数或者是 5 的倍数 | 28 / 53 | 入门 | |
| 247 | L20032 判断等腰三角形 | 27 / 56 | 入门 | |
| 254 | L20035 判断闰年 | 0 / 0 | 入门 | |
| 251 | L20036 偶数或是3和5的倍数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 252 | L20038 判断 a,b,c 的关系 | 26 / 42 | 入门 | |
| 256 | L20039 判断三位数回文数 | 25 / 46 | 入门 | |
| 257 | L20040 判断四位回文数 | 23 / 31 | 入门 | |
| 259 | L20041 成绩等级 | 25 / 71 | 入门 | |
| 258 | L20042 偶数或回文数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 302 | L30001 几位数 | 56 / 125 | 入门 | |
| 303 | L30002 从低位到高位输出 | 50 / 109 | 入门 | |
| 306 | L30006 各位数字乘积 | 43 / 83 | 入门 | |
| 307 | L30007 反转数字 | 43 / 65 | 入门 | |
| 308 | L30008 数字中偶数的数目 | 41 / 63 | 入门 | |
| 309 | L30011 判断回文数 | 32 / 63 | 入门 | |
| 278 | L30012 求n个数字之和 | 39 / 46 | 入门 | |
| 286 | L30013 求奇数个数 | 36 / 45 | 入门 | |
| 287 | L30014 3的倍数个数 | 36 / 45 | 入门 | |
| 288 | L30015 3或5的倍数个数 | 38 / 47 | 入门 | |
| 289 | L30016 个位是7的个数 | 35 / 53 | 入门 |
根据当前过滤条件随机选择一道题