选择标签
已选标签(0)
数据结构
图论
数学
搜索
动态规划
入门
基础算法
字符串
贪心
思维
构造
分治
蓝桥杯
CCF CSP认证
CSP-S
CSP-J
NOIP
安徽
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 282 | L30017 最大值 | 37 / 53 | 入门 | |
| 284 | L30018 最大值和最小值 | 37 / 54 | 入门 | |
| 280 | L30019 平均分 | 38 / 72 | 入门 | |
| 322 | L30020 去掉最值的平均分 | 35 / 65 | 入门 | |
| 345 | L30021 最大公约数 | 33 / 53 | 入门 | |
| 312 | L30024 阶乘 | 35 / 79 | 入门 | |
| 347 | L30026 判断素数 | 104 / 345 | 入门 | |
| 327 | L30028 数字三角形 | 35 / 47 | 入门 | |
| 328 | L30030 倒直角三角形 | 33 / 45 | 入门 | |
| 331 | L30031 打印菱形 | 30 / 52 | 入门 | |
| 329 | L30032 打印空心矩形 | 26 / 43 | 入门 | |
| 332 | L30033 打印数字金字塔 | 29 / 39 | 入门 | |
| 337 | L30034 水仙花数 | 26 / 56 | 入门 | |
| 315 | L30035 求阶乘之和 | 27 / 42 | 入门 | |
| 342 | L30036 统计数字1的个数 | 28 / 56 | 入门 | |
| 442 | L30037 百钱买百鸡 | 21 / 51 | 入门 | |
| 355 | L30038 鸡兔同笼 | 24 / 72 | 入门 | |
| 393 | L40002 斐波那契数列 | 29 / 55 | 入门 | |
| 364 | L40004 与指定数字相同的数的个数 | 27 / 40 | 入门 | |
| 371 | L40006 计算书费 | 23 / 57 | 入门 | |
| 372 | L40007 陶陶摘苹果 | 28 / 46 | 入门 | |
| 394 | L40008 删除元素 | 26 / 49 | 入门 | |
| 395 | L40009 插入元素 | 27 / 43 | 入门 | |
| 360 | L40010 数组求和 | 31 / 35 | 入门 | |
| 376 | L40011 逆序数 | 23 / 28 | 入门 | |
| 397 | L40013 循环右移 1 位 | 23 / 42 | 入门 | |
| 390 | L40015 数列分段 | 25 / 66 | 入门 | |
| 374 | L40016 相邻数对 | 23 / 72 | 入门 | |
| 391 | L40017 折点计数 | 20 / 43 | 入门 | |
| 387 | L40018 非递减序列 | 22 / 38 | 入门 | |
| 388 | L40020 相邻元素之和 | 21 / 28 | 入门 | |
| 400 | L40022 矩阵元素求和 | 25 / 31 | 入门 | |
| 401 | L40023 每行的和 | 25 / 38 | 入门 | |
| 402 | L40024 每列的最大值 | 22 / 57 | 入门 | |
| 406 | L40025 主对角线求和 | 18 / 29 | 入门 | |
| 407 | L40026 两条对角线求和 | 18 / 33 | 入门 | |
| 403 | L40028 找最大值及其位置 | 23 / 65 | 入门 | |
| 409 | L40030 十字邻居求和 | 21 / 32 | 入门 | |
| 379 | L40035 统计每个数字出现次数 | 21 / 35 | 入门 | |
| 378 | L40036 查询某个数字出现几次 | 25 / 34 | 入门 | |
| 382 | L40037 出现过多少种数字 | 22 / 42 | 入门 | |
| 375 | L40043 两数之和 | 20 / 36 | 入门 | |
| 311 | YF#P0022 求阶乘 | 2 / 3 | 入门 | |
| 296 | YF#P0025 一尺之棰 | 2 / 5 | 入门 | |
| 366 | YF#P0028 数组元素查找 | 1 / 3 | 入门 | |
| 377 | YF#P0029 小鱼比可爱 | 0 / 0 | 入门 | |
| 361 | YF#P0030 数组逆序输出 | 3 / 7 | 入门 | |
| 363 | YF#P0045 求最小值和最大值 | 0 / 0 | 入门 | |
| 368 | YF#P0046 高个子人数 | 2 / 3 | 入门 | |
| 417 | YF#P0056 杨辉三角 | 0 / 0 | 入门 |
根据当前过滤条件随机选择一道题