选择标签
已选标签(0)
数据结构
图论
数学
搜索
动态规划
入门
基础算法
字符串
贪心
思维
构造
分治
蓝桥杯
CCF CSP认证
CSP-S
CSP-J
NOIP
安徽
- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 99 | B10003 双十一 | 44 / 107 | 入门 | |
| 100 | B10004 旅行的AtCoDeer | 37 / 51 | 入门 | |
| 101 | B10005 剧场 | 36 / 45 | 入门 | |
| 102 | B10006 收费站 | 35 / 65 | 入门 | |
| 104 | B10008 蛋糕和甜甜圈 | 35 / 74 | 入门 | |
| 105 | B10009 一维世界的故事 | 24 / 73 | 入门 | |
| 107 | B10011 三机场最小飞行时间 | 30 / 33 | 入门 | |
| 108 | B10012 平衡重物 | 19 / 50 | 入门 | |
| 109 | B10013 跳跃范围 | 25 / 72 | 入门 | |
| 110 | B10014 唯一线索 | 22 / 28 | 入门 | |
| 112 | B10016 最长连续不升段 | 17 / 63 | 入门 | |
| 114 | B10018 统计ABC | 25 / 48 | 入门 | |
| 117 | B10021 章鱼烧节 | 19 / 28 | 入门 | |
| 118 | B10022 八个因数的奇数 | 19 / 46 | 入门 | |
| 119 | B10023 网格上的方块 | 20 / 33 | 入门 | |
| 120 | B10024 满足条件的三元组 | 16 / 28 | 入门 | |
| 121 | B10025 最小未出现非负整数 | 17 / 46 | 入门 | |
| 122 | B10026 棋子间距离 | 13 / 33 | 入门 | |
| 124 | B10028 抽签游戏 | 11 / 18 | 入门 | |
| 78 | B10035 正确解数量 | 13 / 15 | 入门 | |
| 81 | B10038 猜数字 | 10 / 47 | 入门 | |
| 83 | B10040 双倍数字 | 9 / 30 | 入门 | |
| 346 | CT00002 土豆 | 5 / 9 | 入门 | |
| 142 | J10018 迷路的高桥君 | 9 / 10 | 普及− | |
| 179 | J30005 五子棋 | 4 / 5 | 普及− | |
| 386 | P1574 全球会议 | 1 / 2 | 入门 | |
| 444 | P1592 日期相加 | 165 / 401 | 入门 | |
| 354 | P1635 多米诺骨牌 | 2 / 4 | 入门 | |
| 334 | P2109 输出区间1 | 3 / 3 | 入门 | |
| 357 | P2110 输出区间2 | 1 / 2 | 入门 | |
| 358 | P2111 输出区间3 | 1 / 1 | 入门 |
- 1
根据当前过滤条件随机选择一道题