| 排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192 | 192 | - | 118 | ||
| 2 | 122 | 122 | - | 61 | ||
| 3 | 113 | 113 | - | 41 | ||
| 4 | 71 | 71 | - | 35 | ||
| 5 | 49 | 49 | - | 18 | ||
| 6 | 42 | 42 | - | 20 | ||
| 7 | 38 | 38 | - | 19 | ||
| 8 | 34 | 34 | - | 17 | ||
| 9 | 24 | 24 | - | 12 | ||
| 10 | 22 | 22 | - | 11 | ||
| 11 | 20 | 20 | - | 10 | ||
| 12 | 20 | 20 | - | 7 | ||
| 13 | 19 | 19 | - | 9 | ||
| 14 | 18 | 18 | - | 9 | ||
| 15 | 16 | 16 | - | 33 | ||
| 16 | 16 | 16 | - | 8 | ||
| 17 | 16 | 16 | - | 9 | ||
| 18 | 12 | 12 | - | 4 | ||
| 19 | 10 | 10 | - | 7 | ||
| 20 | 8 | 8 | - | 8 | ||
| 21 | 8 | 8 | - | 2 | ||
| 22 | 7 | 7 | - | 3 | ||
| 23 | 6 | 6 | - | 3 | ||
| 24 | 6 | 6 | - | 3 | ||
| 25 | 6 | 6 | - | 3 | ||
| 26 | 6 | 6 | - | 3 | ||
| 27 | 4 | 4 | - | 2 | ||
| 28 | 4 | 4 | - | 2 | ||
| 29 | 4 | 4 | - | 2 | ||
| 30 | 2 | 2 | - | 1 | ||
| 31 | 2 | 2 | - | 1 |
- 1