选择标签
已选标签(0)
数据结构
图论
数学
搜索
动态规划
入门
基础算法
字符串
贪心
思维
构造
蓝桥杯
CCF CSP认证
CSP-S
CSP-J
NOIP
安徽
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1092 | L30038 鸡兔同笼 | 2 / 5 | 入门 | |
| 1093 | L30039 牛顿问题 | 0 / 1 | 入门 | |
| 1094 | L30040 换零钱 | 2 / 3 | 入门 | |
| 1239 | L40001 平均分 | 0 / 0 | 入门 | |
| 1240 | L40002 斐波那契数列 | 0 / 0 | 入门 | |
| 1241 | L40003 最大值出现次数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 283 | L40004 与指定数字相同的数的个数 | 1 / 1 | 入门 | |
| 290 | L40005 不与最大数相同的数字之和 | 0 / 0 | 入门 | |
| 452 | L40006 计算书费 | 0 / 0 | 入门 | |
| 450 | L40007 陶陶摘苹果 | 0 / 0 | 入门 | |
| 458 | L40008 删除元素 | 2 / 2 | 入门 | |
| 459 | L40009 插入元素 | 2 / 2 | 入门 | |
| 1300 | L40010 数组求和 | 0 / 0 | 入门 | |
| 1301 | L40011 逆序数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 1302 | L40012 移树 | 0 / 0 | 入门 | |
| 1303 | L40013 循环右移 1 位 | 0 / 0 | 入门 | |
| 1304 | L40014 循环右移 K 位 | 1 / 1 | 入门 | |
| 543 | L40015 数列分段 | 1 / 1 | 入门 | |
| 521 | L40016 相邻数对 | 0 / 0 | 入门 | |
| 547 | L40017 折点计数 | 1 / 1 | 入门 | |
| 1305 | L40018 非递减序列 | 0 / 0 | 入门 | |
| 1306 | L40019 有序数组合并 | 0 / 0 | 入门 | |
| 1307 | L40020 相邻元素之和 | 0 / 0 | 入门 | |
| 1318 | L40021 二维数组输入输出 | 0 / 0 | 入门 | |
| 1319 | L40022 矩阵元素求和 | 0 / 0 | 入门 | |
| 1320 | L40023 每行的和 | 0 / 0 | 入门 | |
| 1321 | L40024 每列的最大值 | 0 / 0 | 入门 | |
| 1322 | L40025 主对角线求和 | 0 / 0 | 入门 | |
| 1323 | L40026 两条对角线求和 | 0 / 0 | 入门 | |
| 1324 | L40027 矩阵转置 | 0 / 0 | 入门 | |
| 1325 | L40028 找最大值及其位置 | 0 / 0 | 入门 | |
| 1326 | L40029 边界元素求和 | 0 / 0 | 入门 | |
| 1327 | L40030 十字邻居求和 | 0 / 0 | 入门 | |
| 1328 | L40031 井字棋判断 | 0 / 0 | 入门 | |
| 1329 | L40032 扫雷数字生成 | 0 / 0 | 入门 | |
| 1330 | L40033 矩阵旋转 90° | 0 / 0 | 入门 | |
| 1331 | L40034 蛇形矩阵 | 0 / 0 | 入门 | |
| 1332 | L40035 统计每个数字出现次数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 1333 | L40036 查询某个数字出现几次 | 0 / 0 | 入门 | |
| 1334 | L40037 出现过多少种数字 | 0 / 0 | 入门 | |
| 1335 | L40038 找出现次数最多的数字 | 0 / 0 | 入门 | |
| 1336 | L40039 找只出现一次的数字 | 0 / 0 | 入门 | |
| 1337 | L40040 删除重复数字 | 0 / 0 | 入门 | |
| 1338 | L40041 从小到大输出所有数字 | 0 / 0 | 入门 | |
| 1339 | L40042 众数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 1340 | L40043 两数之和 | 0 / 0 | 入门 | |
| 1341 | L40044 判断两个序列是否包含相同元素 | 0 / 0 | 入门 | |
| 1367 | L40045 A到Z字符串 | 0 / 0 | 入门 | |
| 1368 | L60001 町的合并 | 0 / 0 | 入门 | |
| 2 | 2 摄氏度转华氏度 | 51 / 107 | 入门 |
根据当前过滤条件随机选择一道题