选择标签
已选标签(0)
数据结构
图论
数学
搜索
动态规划
入门
基础算法
字符串
贪心
思维
构造
蓝桥杯
CCF CSP认证
CSP-S
CSP-J
NOIP
安徽
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 482 | 482 火星人 | 0 / 0 | 入门 | |
| 511 | 511 好数 | 2 / 4 | 入门 | |
| 955 | YF#P0511 矩阵最大数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 518 | 518 相反数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 520 | 520 画图 | 0 / 0 | 入门 | |
| 530 | 530 门禁系统 | 1 / 1 | 入门 | |
| 542 | 542 图像旋转 | 0 / 0 | 入门 | |
| 545 | 545 数位之和 | 2 / 5 | 入门 | |
| 554 | 554 最大波动 | 1 / 1 | 入门 | |
| 558 | 558 中间数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 619 | 619 相似图形 | 1 / 2 | 入门 | |
| 620 | 620 拼音练习 | 1 / 1 | 入门 | |
| 621 | 621 上学时间 | 1 / 1 | 入门 | |
| 623 | 623 车辆统计 | 2 / 2 | 入门 | |
| 644 | 644 静夜思 | 4 / 6 | 入门 | |
| 645 | 645 植树 | 1 / 1 | 入门 | |
| 646 | 646 植树积分 | 1 / 2 | 入门 | |
| 662 | 662 等腰三角形 | 1 / 1 | 入门 | |
| 673 | 673 圆形的周长 | 1 / 1 | 入门 | |
| 675 | 675 标题统计 | 0 / 0 | 入门 | |
| 676 | 676 因子个数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 691 | 691 数青蛙 | 4 / 24 | 入门 | |
| 698 | 698 公益义卖 | 1 / 4 | 入门 | |
| 717 | 717 阶梯电价 | 3 / 6 | 入门 | |
| 718 | 718 速算游戏 | 3 / 3 | 入门 | |
| 739 | 739 相交的圆 | 2 / 3 | 入门 | |
| 741 | 741 新冠病毒群体免疫 | 0 / 0 | 入门 | |
| 758 | 758 成绩统计 | 1 / 1 | 入门 | |
| 790 | 790 金字塔 | 1 / 3 | 入门 | |
| 956 | YF#P0797 矩阵最大值 | 0 / 0 | 入门 | |
| 805 | 805 次大值 | 4 / 20 | 入门 | |
| 840 | 840 最小化 | 15 / 26 | 入门 | |
| 841 | 841 认字 | 0 / 0 | 入门 | |
| 851 | 851 数字计算 | 4 / 17 | 入门 | |
| 870 | 870 数的平方 | 7 / 9 | 入门 | |
| 871 | 871 取余 | 5 / 5 | 入门 | |
| 873 | 873 已知平均数 | 5 / 11 | 入门 | |
| 875 | 875 计算分数的浮点数值 | 3 / 7 | 入门 | |
| 876 | 876 取整 | 4 / 7 | 入门 | |
| 877 | 877 求三位数的个位 | 8 / 16 | 入门 | |
| 878 | 878 求四位数的百位 | 8 / 14 | 入门 | |
| 879 | 879 三位数反转 | 6 / 7 | 入门 | |
| 880 | 880 转换时间 | 5 / 6 | 入门 | |
| 881 | 881 买铅笔 | 5 / 10 | 入门 | |
| 882 | 882 晋级率计算 | 3 / 8 | 入门 | |
| 896 | 896 成绩等级 | 3 / 3 | 入门 | |
| 897 | 897 3个数的最大值 | 3 / 7 | 入门 | |
| 898 | 898 分段函数 | 2 / 7 | 入门 | |
| 899 | 899 计算星期几 | 5 / 7 | 入门 | |
| 926 | 926 输出1~N | 4 / 4 | 入门 |
根据当前过滤条件随机选择一道题