ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
623 623   车辆统计 1 / 1 暂无评定
644 644   静夜思 3 / 4 暂无评定
645 645   植树 1 / 1 暂无评定
646 646   植树积分 1 / 2 暂无评定
662 662   等腰三角形 1 / 1 暂无评定
673 673   圆形的周长 1 / 1 暂无评定
675 675   标题统计 0 / 0 暂无评定
676 676   因子个数 0 / 0 暂无评定
691 691   数青蛙 1 / 1 暂无评定
698 698   公益义卖 1 / 4 暂无评定
717 717   阶梯电价 1 / 3 暂无评定
718 718   速算游戏 2 / 2 暂无评定
739 739   相交的圆 2 / 3 暂无评定
741 741   新冠病毒群体免疫 0 / 0 暂无评定
758 758   成绩统计 1 / 1 暂无评定
790 790   金字塔 1 / 3 暂无评定
956 YF#P0797   矩阵最大值 0 / 0 暂无评定
805 805   次大值 4 / 20 NOI/NOI+/CTS
840 840   最小化 15 / 26 暂无评定
841 841   认字 0 / 0 暂无评定
851 851   数字计算 4 / 17 NOI/NOI+/CTS
870 870   数的平方 4 / 6 暂无评定
871 871   取余 2 / 2 暂无评定
873 873   已知平均数 3 / 5 暂无评定
875 875   计算分数的浮点数值 1 / 1 暂无评定
876 876   取整 2 / 2 暂无评定
877 877   求三位数的个位 6 / 14 省选/NOI−
878 878   求四位数的百位 6 / 11 NOI/NOI+/CTS
879 879   三位数反转 4 / 5 暂无评定
880 880   转换时间 3 / 3 暂无评定
881 881   买铅笔 4 / 9 NOI/NOI+/CTS
882 882   晋级率计算 2 / 3 暂无评定
896 896   成绩等级 2 / 2 暂无评定
897 897   3个数的最大值 2 / 2 暂无评定
898 898   分段函数 1 / 1 暂无评定
899 899   计算星期几 4 / 6 暂无评定
926 926   输出1~N 2 / 2 暂无评定
927 927   1~N的和 2 / 2 暂无评定
958 958   梯形面积计算 5 / 5 暂无评定
959 959   时间求和 3 / 6 暂无评定
960 960   上取整求和 4 / 11 NOI/NOI+/CTS
965 965   被吃掉的算式 4 / 5 暂无评定
933 YF#P1427   指定偶数和 1 / 1 暂无评定
942 YF#P1429   区间输出 0 / 0 暂无评定
948 YF#P1430   二维数组的输入与输出 0 / 0 暂无评定
949 YF#P1431   士兵出列 0 / 0 暂无评定
950 YF#P1432   二维数组的遍历 0 / 0 暂无评定
935 YF#P1548   打印*三角形 0 / 0 暂无评定
941 YF#P1549   编号与值相同的数 0 / 0 暂无评定

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题