选择标签
已选标签(0)
数据结构
图论
数学
搜索
动态规划
入门
基础算法
字符串
贪心
思维
构造
分治
蓝桥杯
CCF CSP认证
CSP-S
CSP-J
NOIP
安徽
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 138 | J10014 合法数独 | 17 / 28 | 普及− | |
| 139 | J10015 网格行走 | 10 / 16 | 普及− | |
| 140 | J10016 炸弹 | 10 / 20 | 普及− | |
| 141 | J10017 二维传送带 | 11 / 24 | 普及− | |
| 142 | J10018 迷路的高桥君 | 9 / 10 | 普及− | |
| 143 | J10019 K-交换 | 10 / 48 | 普及− | |
| 144 | J10020 绘制矩形 | 9 / 25 | 普及− | |
| 145 | J10021 解码 | 14 / 20 | 普及− | |
| 146 | J10022 数字串2 | 7 / 22 | 普及− | |
| 147 | J10023 PVP | 10 / 28 | 普及− | |
| 150 | J10026 区间合并 | 10 / 23 | 普及− | |
| 152 | J10028 邻接表 | 6 / 10 | 普及− | |
| 156 | J10032 取球与最小值 | 6 / 14 | 普及− | |
| 157 | J20001 茶包 | 16 / 35 | 普及− | |
| 158 | J20002 区间和等于x的子数组个数 | 18 / 57 | 普及− | |
| 159 | J20003 k倍区间 | 13 / 17 | 普及− | |
| 160 | J20004 数对乘积之和 | 18 / 77 | 普及− | |
| 163 | J20007 连续子序列权值最大 | 7 / 21 | 普及− | |
| 165 | J20009 K-bonacci | 10 / 23 | 普及− | |
| 171 | J20015 木棍三角形 | 20 / 38 | 普及− | |
| 172 | J20016 差为X | 14 / 28 | 普及− | |
| 173 | J20017 送礼 | 5 / 16 | 普及− | |
| 174 | J20018 交通补助 | 7 / 13 | 普及− | |
| 175 | J30001 最小差 | 8 / 22 | 普及− | |
| 190 | J40001 最大异或值 | 8 / 31 | 普及− | |
| 191 | J40002 异或区间 | 95 / 384 | 普及− | |
| 192 | J40004 价格合计 | 12 / 26 | 普及− | |
| 193 | J40005 技能提升 | 9 / 18 | 普及− | |
| 194 | J40006 行列涂色 | 4 / 7 | 普及− | |
| 195 | J40007 Just K | 3 / 8 | 普及− | |
| 196 | J40008 覆盖 | 3 / 3 | 普及− | |
| 197 | J40009 午休分组 | 3 / 3 | 普及− | |
| 488 | J50012 左移右移 | 6 / 20 | 普及− | |
| 489 | J50013 整理书本 | 3 / 7 | 普及− | |
| 262 | L20009 绝对值分段函数 | 1 / 2 | 入门 | |
| 240 | L20011 三角形存在性 | 1 / 1 | 入门 | |
| 263 | L20013 三数中位数 | 1 / 2 | 入门 | |
| 271 | L20014 购物优惠 | 1 / 4 | 入门 | |
| 272 | L20015 出租车计费 | 1 / 1 | 入门 | |
| 273 | L20016 阶梯电费 | 1 / 1 | 入门 | |
| 276 | L20017 体质指数分类 | 0 / 0 | 入门 | |
| 454 | P1012 4进制与8进制 | 56 / 83 | 入门 | |
| 473 | P1016 合并数列 | 8 / 64 | 普及− | |
| 464 | P1022 一维差分 | 164 / 520 | 入门 | |
| 468 | P1038 二分查找 | 53 / 166 | 普及− | |
| 466 | P1040 二维差分 | 164 / 319 | 入门 | |
| 462 | P1041 二维前缀和 | 229 / 358 | 入门 | |
| 445 | P1047 基础排序实现 | 23 / 45 | 入门 | |
| 457 | P1049 统计二进制中1的数量 | 119 / 209 | 入门 | |
| 474 | P1053 两数之和 | 151 / 401 | 普及− |
根据当前过滤条件随机选择一道题