选择标签
已选标签(0)
数据结构
图论
数学
搜索
动态规划
入门
基础算法
字符串
贪心
思维
构造
分治
蓝桥杯
CCF CSP认证
CSP-S
CSP-J
NOIP
安徽
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 477 | P1073 无重复字符的最长子串 | 140 / 390 | 普及− | |
| 460 | P1077 一维前缀和 | 198 / 416 | 普及− | |
| 456 | P1094 判断2的幂 | 61 / 104 | 入门 | |
| 470 | P1098 二分答案 | 36 / 135 | 入门 | |
| 463 | P1104 求和 | 99 / 338 | 入门 | |
| 472 | P1114 数列分段2 | 8 / 20 | 普及− | |
| 449 | P1122 绝对值排序 | 229 / 754 | 普及− | |
| 450 | P1140 二进制转十进制 | 15 / 47 | 入门 | |
| 451 | P1141 十进制转二进制 | 2 / 3 | 入门 | |
| 471 | P1145 分巧克力 | 93 / 268 | 普及− | |
| 461 | P1158 水壶 | 196 / 494 | 入门 | |
| 469 | P1164 砍树 | 17 / 36 | 普及− | |
| 475 | P1166 宝箱 | 105 / 233 | 入门 | |
| 356 | P1198 幂和数 | 9 / 16 | 入门 | |
| 465 | P1202 植树节 | 9 / 34 | 入门 | |
| 467 | P1203 涂油漆 | 7 / 29 | 入门 | |
| 447 | P1351 谁考了第 k 名 | 33 / 99 | 入门 | |
| 448 | P1352 成绩排序 | 265 / 705 | 入门 | |
| 453 | P1375 10进制转K进制 | 92 / 193 | 入门 | |
| 452 | P1376 K进制转10进制 | 118 / 362 | 入门 | |
| 458 | P1445 输出二进制补码 | 28 / 61 | 入门 | |
| 446 | P1459 奇数单增序列 | 1 / 1 | 入门 | |
| 527 | P1534 夜空下的路灯 | 2 / 12 | 普及− | |
| 459 | P1535 异或构造题 | 3 / 6 | 入门 | |
| 421 | P1543 消除类游戏 | 134 / 288 | 普及− | |
| 422 | P1545 俄罗斯方块 | 39 / 237 | 普及− | |
| 386 | P1574 全球会议 | 1 / 2 | 入门 | |
| 411 | P1586 灰度直方图 | 1 / 1 | 入门 | |
| 444 | P1592 日期相加 | 165 / 401 | 入门 | |
| 354 | P1635 多米诺骨牌 | 2 / 4 | 入门 | |
| 476 | P1812 和不超过S的最长序列 | 175 / 799 | 普及− | |
| 443 | P1847 传球 | 2 / 9 | 入门 | |
| 455 | P2020 二进制回文串 | 2 / 3 | 入门 | |
| 334 | P2109 输出区间1 | 3 / 3 | 入门 | |
| 357 | P2110 输出区间2 | 1 / 2 | 入门 | |
| 358 | P2111 输出区间3 | 1 / 1 | 入门 | |
| 529 | P2242 时间复杂度1 | 2 / 3 | 暂无评定 | |
| 530 | P2243 时间复杂度2 | 1 / 1 | 暂无评定 | |
| 531 | P2244 时间复杂度3 | 1 / 1 | 暂无评定 | |
| 532 | P2245 空间复杂度 | 2 / 3 | 暂无评定 |
根据当前过滤条件随机选择一道题