统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32ms | 3.1 MiB | C++11(O2) | 425 Bytes | 2026-5-26 16:03:06 | ||
| 39ms | 3.9 MiB | C++11(O2) | 429 Bytes | 2026-4-14 20:28:21 | ||
| 39ms | 4.1 MiB | C++11(O2) | 615 Bytes | 2026-6-6 0:51:49 | ||
| 40ms | 4.1 MiB | C++17(O2) | 410 Bytes | 2026-5-4 18:48:33 | ||
| 40ms | 4 MiB | C++14(O2) | 440 Bytes | 2026-3-29 22:44:08 | ||
| 41ms | 4 MiB | C++11(O2) | 384 Bytes | 2026-3-15 16:09:45 | ||
| 42ms | 4.1 MiB | C++11(O2) | 1.4 KiB | 2026-5-15 11:17:26 | ||
| 51ms | 7.5 MiB | C++11(O2) | 392 Bytes | 2026-5-11 21:37:12 | ||
| 79ms | 4.5 MiB | C++11(O2) | 411 Bytes | 2026-4-10 18:19:56 | ||
| 82ms | 4.4 MiB | C++14(O2) | 410 Bytes | 2026-2-16 13:43:21 | ||
| 83ms | 4.5 MiB | C++17(O2) | 409 Bytes | 2026-6-2 21:07:34 | ||
| 86ms | 4.5 MiB | C++11(O2) | 464 Bytes | 2026-4-5 13:47:34 | ||
| 87ms | 4.5 MiB | C++11(O2) | 417 Bytes | 2026-5-24 18:19:31 | ||
| 88ms | 4.5 MiB | C++11(O2) | 411 Bytes | 2026-3-24 12:45:59 | ||
| 123ms | 8.3 MiB | C++17(O2) | 526 Bytes | 2026-3-5 15:26:19 | ||
| 765ms | 96.2 MiB | C++11(O2) | 639 Bytes | 2026-2-20 16:12:32 | ||
| 767ms | 96.3 MiB | C++14(O2) | 542 Bytes | 2026-5-29 22:31:07 | ||
| 780ms | 96.4 MiB | C++11(O2) | 536 Bytes | 2026-5-15 18:47:32 | ||
| 840ms | 23 MiB | Java | 734 Bytes | 2026-5-16 14:04:13 | ||
| 876ms | 37.2 MiB | PyPy3 | 327 Bytes | 2026-6-2 22:03:37 | ||
| 904ms | 37.2 MiB | PyPy3 | 348 Bytes | 2026-3-27 22:37:48 | ||
| 1097ms | 41.7 MiB | PyPy3 | 348 Bytes | 2026-4-12 1:11:49 | ||
| 1539ms | 192.1 MiB | C++14(O2) | 733 Bytes | 2026-4-26 19:14:56 | ||
| 1545ms | 25.9 MiB | Java | 776 Bytes | 2026-5-16 15:49:54 | ||
| 1813ms | 55.3 MiB | PyPy3 | 469 Bytes | 2026-6-1 16:32:30 | ||
| 1833ms | 46 MiB | PyPy3 | 511 Bytes | 2026-5-17 10:43:37 | ||
| 1859ms | 66.6 MiB | PyPy3 | 348 Bytes | 2026-5-31 20:12:43 | ||
| 1866ms | 48 MiB | PyPy3 | 456 Bytes | 2026-5-18 22:17:14 | ||
| 1924ms | 44.4 MiB | PyPy3 | 374 Bytes | 2026-4-7 16:31:14 |
- 1
信息
- ID
- 827
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 58
- 已通过
- 29
- 上传者