统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2074ms | 4.8 MiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2026-3-28 21:30:01 | ||
| 2084ms | 3.3 MiB | C++11(O2) | 327 Bytes | 2026-4-7 19:34:26 | ||
| 2084ms | 6 MiB | C++11(O2) | 270 Bytes | 2026-4-2 11:28:19 | ||
| 2104ms | 5.3 MiB | C++11(O2) | 577 Bytes | 2026-4-2 15:32:59 | ||
| 2111ms | 4.7 MiB | C++11(O2) | 307 Bytes | 2026-3-30 12:43:22 | ||
| 2112ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 311 Bytes | 2026-4-10 21:02:09 | ||
| 2215ms | 7.9 MiB | C++11(O2) | 347 Bytes | 2026-4-5 22:01:43 | ||
| 2293ms | 84 MiB | PyPy3 | 307 Bytes | 2026-3-28 19:43:43 | ||
| 2299ms | 4.5 MiB | C++11(O2) | 335 Bytes | 2026-3-25 21:00:21 | ||
| 2353ms | 4.6 MiB | C++11(O2) | 278 Bytes | 2026-3-26 21:31:43 | ||
| 3107ms | 63.7 MiB | PyPy3 | 224 Bytes | 2026-3-21 21:31:30 | ||
| 3129ms | 63.6 MiB | PyPy3 | 199 Bytes | 2026-3-22 16:48:49 | ||
| 3140ms | 65.3 MiB | PyPy3 | 230 Bytes | 2026-4-10 10:40:18 | ||
| 3146ms | 63.5 MiB | PyPy3 | 210 Bytes | 2026-3-14 22:48:07 | ||
| 3172ms | 65.2 MiB | PyPy3 | 234 Bytes | 2026-4-4 20:15:43 | ||
| 3203ms | 65.9 MiB | PyPy3 | 222 Bytes | 2026-4-9 17:29:50 | ||
| 3204ms | 63.8 MiB | PyPy3 | 271 Bytes | 2026-4-3 13:47:02 | ||
| 3209ms | 77.5 MiB | PyPy3 | 402 Bytes | 2026-3-6 22:24:26 | ||
| 3230ms | 65.6 MiB | PyPy3 | 286 Bytes | 2026-3-29 16:41:22 | ||
| 3326ms | 35.8 MiB | Java | 801 Bytes | 2026-4-10 23:59:17 | ||
| 3677ms | 70.4 MiB | PyPy3 | 246 Bytes | 2026-3-7 20:04:01 | ||
| 3772ms | 33.9 MiB | Java | 1 KiB | 2026-4-7 16:01:48 | ||
| 3885ms | 52.6 MiB | Java | 1.1 KiB | 2026-4-6 17:33:25 | ||
| 3985ms | 67.3 MiB | PyPy3 | 334 Bytes | 2026-4-9 21:35:17 | ||
| 5418ms | 67.2 MiB | Java | 2.2 KiB | 2026-4-16 8:40:30 | ||
| 5531ms | 75.9 MiB | Java | 944 Bytes | 2026-3-19 19:23:37 | ||
| 5884ms | 71.4 MiB | Java | 1.5 KiB | 2026-4-9 15:05:27 | ||
| 6599ms | 74.4 MiB | Java | 923 Bytes | 2026-4-9 20:34:20 | ||
| 8100ms | 67.8 MiB | Java | 959 Bytes | 2026-3-17 23:01:45 | ||
| 8163ms | 72.4 MiB | Java | 810 Bytes | 2026-3-30 17:18:21 | ||
| 11686ms | 96.6 MiB | Java | 937 Bytes | 2026-3-24 14:51:24 | ||
| 13460ms | 87.3 MiB | Java | 488 Bytes | 2026-3-30 19:43:50 | ||
| 13528ms | 74.3 MiB | Java | 543 Bytes | 2026-3-25 21:11:25 | ||
| 13689ms | 88.7 MiB | Java | 593 Bytes | 2026-4-6 15:54:31 | ||
| 13731ms | 72.7 MiB | Java | 490 Bytes | 2026-4-3 13:39:19 | ||
| 13735ms | 74.5 MiB | Java | 594 Bytes | 2026-4-2 18:34:02 | ||
| 13776ms | 76.5 MiB | Java | 511 Bytes | 2026-4-5 13:54:08 | ||
| 13892ms | 73.8 MiB | Java | 559 Bytes | 2026-4-2 19:45:21 | ||
| 13919ms | 73.6 MiB | Java | 415 Bytes | 2026-4-4 15:54:53 | ||
| 14006ms | 78 MiB | Java | 492 Bytes | 2026-3-20 23:22:04 | ||
| 14168ms | 78.9 MiB | Java | 581 Bytes | 2026-4-8 14:37:21 | ||
| 14191ms | 73.3 MiB | Java | 512 Bytes | 2026-3-27 19:08:18 | ||
| 14365ms | 76.5 MiB | Java | 695 Bytes | 2026-3-30 16:47:52 | ||
| 14374ms | 75.9 MiB | Java | 492 Bytes | 2026-4-3 21:35:23 |
信息
- ID
- 825
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 257
- 已通过
- 144
- 上传者