算法入门
登录以参加训练计划
章节 1. 枚举,模拟,排序
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B10001 大海 | 50 | 26 | 入门 |
| B10002 生产装置 | 32 | 25 | 入门 |
| B10003 双十一 | 37 | 20 | 入门 |
| B10004 旅行的AtCoDeer | 22 | 15 | 入门 |
| B10005 剧场 | 16 | 14 | 入门 |
| B10006 收费站 | 15 | 14 | 入门 |
| B10007 拉面价格 | 16 | 13 | 入门 |
| B10008 蛋糕和甜甜圈 | 18 | 13 | 入门 |
| B10009 一维世界的故事 | 19 | 10 | 入门 |
| B10010 宝石转卖 | 8 | 8 | 入门 |
| B10011 三机场最小飞行时间 | 8 | 7 | 入门 |
| B10012 平衡重物 | 13 | 7 | 入门 |
| B10013 跳跃范围 | 8 | 8 | 入门 |
| B10014 唯一线索 | 5 | 5 | 入门 |
| B10015 插座扩展 | 10 | 6 | 入门 |
| B10016 最长连续不升段 | 13 | 5 | 入门 |
| B10017 史莱姆融合 | 5 | 5 | 入门 |
| B10018 统计ABC | 5 | 4 | 入门 |
| B10019 人气投票 | 8 | 5 | 入门 |
| B10020 难以阅读的字符串 | 7 | 3 | 入门 |
| B10021 章鱼烧节 | 3 | 3 | 入门 |
| B10022 八个因数的奇数 | 5 | 4 | 入门 |
| B10023 网格上的方块 | 4 | 3 | 入门 |
| B10024 满足条件的三元组 | 3 | 3 | 入门 |
| B10025 最小未出现非负整数 | 10 | 3 | 入门 |
| B10026 棋子间距离 | 5 | 3 | 入门 |
| B10027 排序去重 | 6 | 3 | 入门 |
| B10028 抽签游戏 | 6 | 3 | 入门 |
| B10029 棋盘旋转180度 | 3 | 3 | 入门 |
| B10030 规范姓名 | 3 | 3 | 入门 |
| B10031 choku语判断 | 9 | 3 | 入门 |
| B10032 字符串区间反转 | 3 | 3 | 入门 |
| B10033 二进制编辑器 | 3 | 3 | 入门 |
| B10034 列车车厢位置 | 3 | 3 | 入门 |
| B10035 正确解数量 | 3 | 3 | 入门 |
| B10036 比赛计分 | 4 | 2 | 入门 |
| B10037 宾果游戏 | 3 | 2 | 入门 |
| B10038 猜数字 | 5 | 2 | 入门 |
| B10039 卡普雷卡变换 | 2 | 2 | 入门 |
| B10040 双倍数字 | 7 | 2 | 入门 |
| B10041 可见格子数 | 2 | 2 | 入门 |
| B10042 第二高的山 | 2 | 2 | 入门 |
| B10043 数字旋转180度 | 5 | 2 | 入门 |
| B10044 本垒打循环 | 1 | 1 | 入门 |
| B10045 按身高排队 | 1 | 1 | 入门 |
| B10046 蛇形玩具 | 1 | 1 | 入门 |
| B10047 字符串排序拼接 | 1 | 1 | 入门 |
| B10048 两人卡牌游戏 | 1 | 1 | 入门 |
| B10049 平安夜装饰 | 3 | 1 | 入门 |
| B10050 元素是否互异 | 1 | 1 | 入门 |
| B10051 混合果汁 | 1 | 1 | 入门 |
| B10052 三次出现的中间位置 | 1 | 1 | 入门 |
| B10053 按长度拼接字符串 | 1 | 1 | 入门 |
| J10001 主串 | 7 | 3 | 普及− |
| J10002 合法子矩阵 | 11 | 3 | 普及− |
| J10003 碰撞 | 5 | 3 | 普及− |
| J10004 竖写 | 3 | 3 | 普及− |
| J10005 十字 | 3 | 3 | 普及− |
| J10006 圣诞老人 | 3 | 3 | 普及− |
| J10007 中心 | 4 | 3 | 普及− |
| J10008 加湿器 | 5 | 3 | 普及− |
| J10009 外围旋转 | 4 | 3 | 普及− |
| J10010 重涂网格 | 4 | 3 | 普及− |
| J10011 子网格计数 | 4 | 3 | 普及− |
| J10012 猜拳 | 2 | 2 | 普及− |
| J10013 同事之间都是恩人 | 5 | 3 | 普及− |
| J10014 合法数独 | 4 | 3 | 普及− |
| J10015 网格行走 | 1 | 1 | 普及− |
| J10016 炸弹 | 1 | 1 | 普及− |
| J10017 二维传送带 | 1 | 1 | 普及− |
| J10018 迷路的高桥君 | 1 | 1 | 普及− |
| J10019 K-交换 | 3 | 1 | 普及− |
| J10020 绘制矩形 | 1 | 1 | 普及− |
| J10021 解码 | 1 | 1 | 普及− |
| J10022 数字串2 | 5 | 1 | 普及− |
| J10023 PVP | 6 | 2 | 普及− |
| J10024 美食指南 | 2 | 1 | 普及− |
| J10025 工作狂 | 2 | 2 | 普及− |
| J10026 区间合并 | 2 | 1 | 普及− |
| J10027 高桥机器人 | 6 | 2 | 普及− |
| J10028 邻接表 | 1 | 1 | 普及− |
| J10029 砍卡牌 | 7 | 2 | 普及− |
| J10030 重复元素 | 1 | 1 | 普及− |
| J10031 买球 | 4 | 2 | 普及− |
| J10032 取球与最小值 | 2 | 1 | 普及− |
章节 2. 前缀和、差分、二分
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| J20001 茶包 | 5 | 2 | 普及− |
| J20002 区间和等于x的子数组个数 | 10 | 3 | 普及− |
| J20003 k倍区间 | 4 | 3 | 普及− |
| J20004 数对乘积之和 | 8 | 2 | 普及− |
| J20005 差值绝对值之和 | 3 | 2 | 普及− |
| J20006 平方误差之和 | 3 | 2 | 普及− |
| J20007 连续子序列权值最大 | 8 | 3 | 普及− |
| J20008 连续相邻字符数 | 5 | 3 | 普及− |
| J20009 K-bonacci | 9 | 3 | 普及− |
| J20010 清酒或水 | 3 | 2 | 普及− |
| J20011 旋转与求和查询 | 4 | 2 | 普及− |
| J20012 ハイスコア | 1 | 1 | 普及− |
| J20013 热水器 | 2 | 2 | 普及− |
| J20014 城墙与炮塔 | 3 | 2 | 普及− |
| J20015 木棍三角形 | 2 | 2 | 普及− |
| J20016 差为X | 3 | 2 | 普及− |
| J20017 送礼 | 6 | 2 | 普及− |
| J20018 交通补助 | 5 | 3 | 普及− |
章节 3. 双指针
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| J30001 最小差 | 6 | 2 | 普及− |
| J30002 章鱼烧 | 3 | 2 | 普及− |
| J30003 彩糖 | 1 | 1 | 普及− |
| J30004 礼物 | 3 | 1 | 普及− |
| J30005 五子棋 | 1 | 1 | 普及− |
| J30006 打字 | 1 | 1 | 普及− |
| J30007 等差子数组 | 2 | 1 | 普及− |
| J30008 镜饼 | 3 | 1 | 普及− |
| J30009 舒适距离 | 2 | 1 | 普及− |
章节 4. 位运算
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B40001 末尾0 | 2 | 1 | 入门 |
| B40002 1-2-4 考试 | 2 | 1 | 入门 |
| B40003 异或 | 1 | 1 | 入门 |
| B40004 位运算 2 | 6 | 1 | 入门 |
| B40005 找筷子 | 3 | 1 | 入门 |
| B40006 高低位交换 | 1 | 1 | 入门 |