选择标签
已选标签(0)
数据结构
图论
数学
搜索
动态规划
入门
基础算法
字符串
贪心
思维
构造
分治
蓝桥杯
CCF CSP认证
CSP-S
CSP-J
NOIP
安徽
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 321 | P1260 鸡尾酒疗法 | 1 / 1 | 入门 | |
| 320 | P1262 药房管理 | 0 / 0 | 入门 | |
| 324 | P1263 统计满足条件的 4 位数 | 3 / 6 | 入门 | |
| 317 | P1265 计算分数加减表达式的值 | 1 / 1 | 入门 | |
| 441 | P1266 余数相同问题 | 1 / 1 | 入门 | |
| 430 | P1269 计算星期几 | 9 / 12 | 入门 | |
| 319 | P1271 球弹跳高度的计算 | 0 / 0 | 入门 | |
| 301 | P1272 角谷猜想 | 1 / 1 | 入门 | |
| 310 | P1273 含 k 个 3 的数 | 1 / 12 | 入门 | |
| 338 | P1276 与 7 无关的数 | 1 / 2 | 入门 | |
| 341 | P1277 数字统计 | 2 / 2 | 入门 | |
| 330 | P1278 画矩形 | 3 / 16 | 入门 | |
| 353 | P1280 不定方程求解 | 0 / 0 | 入门 | |
| 304 | P1345 分离整数的各个数 | 1 / 2 | 入门 | |
| 314 | P1346 求阶乘的和 | 1 / 2 | 入门 | |
| 294 | P1405 输出奇偶数之和 | 0 / 0 | 入门 | |
| 279 | P1406 订餐时间 | 0 / 0 | 入门 | |
| 295 | P1407 多数求和 | 1 / 1 | 入门 | |
| 298 | P1408 最小 n 值 | 2 / 2 | 入门 | |
| 299 | P1409 第几项 | 0 / 0 | 入门 | |
| 297 | P1412 错误减法 | 3 / 3 | 入门 | |
| 300 | P1415 学游泳 | 0 / 0 | 入门 | |
| 335 | P1416 凑数 | 2 / 5 | 入门 | |
| 323 | P1417 数位积 | 2 / 2 | 入门 | |
| 293 | YF#P1427 指定偶数和 | 2 / 7 | 入门 | |
| 333 | P1440 金字塔 | 1 / 2 | 入门 | |
| 385 | P1451 平衡数 | 1 / 7 | 入门 | |
| 340 | P1508 好数 | 3 / 5 | 入门 | |
| 305 | P1542 数位之和 | 4 / 7 | 入门 | |
| 326 | YF#P1548 打印*三角形 | 2 / 2 | 入门 | |
| 362 | YF#P1549 编号与值相同的数 | 3 / 3 | 入门 | |
| 344 | P1673 因子个数 | 2 / 2 | 入门 | |
| 277 | P1917 输出1~N | 6 / 6 | 入门 | |
| 529 | P2242 时间复杂度1 | 2 / 3 | 暂无评定 | |
| 530 | P2243 时间复杂度2 | 1 / 1 | 暂无评定 | |
| 531 | P2244 时间复杂度3 | 1 / 1 | 暂无评定 |
根据当前过滤条件随机选择一道题