选择标签
已选标签(0)
数据结构
图论
数学
搜索
动态规划
入门
基础算法
字符串
贪心
思维
构造
蓝桥杯
CCF CSP认证
CSP-S
CSP-J
NOIP
安徽
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 226 | 226 大象喝水 | 1 / 1 | 入门 | |
| 227 | 227 计算线段长度 | 1 / 1 | 入门 | |
| 228 | 228 计算三角形面积 | 1 / 1 | 入门 | |
| 229 | 229 等差数列末项计算 | 0 / 0 | 入门 | |
| 230 | 230 A*B 问题 | 2 / 3 | 入门 | |
| 231 | 231 计算 2 的幂 | 1 / 1 | 入门 | |
| 356 | 356 复读机 | 1 / 1 | 入门 | |
| 357 | 357 电影票价 | 0 / 0 | 入门 | |
| 358 | 358 量身高 | 0 / 0 | 入门 | |
| 359 | 359 套盒子 | 3 / 25 | 入门 | |
| 360 | 360 植树造林 | 6 / 12 | 入门 | |
| 361 | 361 兴趣小组 | 0 / 0 | 入门 | |
| 362 | 362 整数的和 | 5 / 5 | 入门 | |
| 363 | 363 埃及金字塔 | 0 / 0 | 入门 | |
| 364 | 364 买图书 | 0 / 0 | 入门 | |
| 365 | 365 加四密码 | 0 / 0 | 入门 | |
| 366 | 366 机票打折 | 0 / 0 | 入门 | |
| 367 | 367 分钱游戏 | 1 / 2 | 入门 | |
| 368 | 368 鸡兔同笼 | 0 / 0 | 入门 | |
| 369 | 369 双面打印 | 0 / 0 | 入门 | |
| 376 | 376 卡牌 | 0 / 0 | 入门 | |
| 380 | 380 组别判断 | 0 / 0 | 入门 | |
| 511 | 511 好数 | 2 / 4 | 入门 | |
| 644 | 644 静夜思 | 4 / 6 | 入门 | |
| 691 | 691 数青蛙 | 4 / 24 | 入门 | |
| 717 | 717 阶梯电价 | 3 / 6 | 入门 | |
| 739 | 739 相交的圆 | 2 / 3 | 入门 | |
| 741 | 741 新冠病毒群体免疫 | 0 / 0 | 入门 | |
| 851 | 851 数字计算 | 4 / 17 | 入门 | |
| 875 | 875 计算分数的浮点数值 | 3 / 7 | 入门 | |
| 876 | 876 取整 | 4 / 7 | 入门 | |
| 877 | 877 求三位数的个位 | 8 / 16 | 入门 | |
| 878 | 878 求四位数的百位 | 8 / 14 | 入门 | |
| 879 | 879 三位数反转 | 6 / 7 | 入门 | |
| 880 | 880 转换时间 | 5 / 6 | 入门 | |
| 881 | 881 买铅笔 | 5 / 10 | 入门 | |
| 882 | 882 晋级率计算 | 3 / 8 | 入门 | |
| 899 | 899 计算星期几 | 5 / 7 | 入门 | |
| 958 | 958 梯形面积计算 | 5 / 5 | 入门 | |
| 959 | 959 时间求和 | 4 / 9 | 入门 | |
| 960 | 960 上取整求和 | 4 / 11 | 入门 | |
| 965 | 965 被吃掉的算式 | 4 / 5 | 入门 | |
| 1231 | 1231 巧克力 | 0 / 0 | 入门 | |
| 1513 | 1513 文件读写测试1 | 0 / 0 | 入门 | |
| 1514 | 1514 文件读写测试2 | 0 / 0 | 入门 | |
| 1515 | 1515 星站隔离区 | 15 / 26 | 暂无评定 |
根据当前过滤条件随机选择一道题