统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132ms | 2.1 MiB | C++11(O2) | 578 Bytes | 2026-3-25 16:22:18 | ||
| 139ms | 1.3 MiB | C++11(O2) | 687 Bytes | 2026-4-4 16:51:29 | ||
| 142ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 784 Bytes | 2026-4-6 18:10:46 | ||
| 146ms | 2.1 MiB | C++11(O2) | 618 Bytes | 2026-4-2 17:04:29 | ||
| 147ms | 2.1 MiB | C++11(O2) | 951 Bytes | 2026-3-6 11:56:43 | ||
| 147ms | 1.4 MiB | C++11(O2) | 450 Bytes | 2026-4-7 18:16:16 | ||
| 148ms | 2.1 MiB | C++11(O2) | 667 Bytes | 2026-4-5 14:51:42 | ||
| 149ms | 1.3 MiB | C++11(O2) | 653 Bytes | 2026-4-6 16:27:24 | ||
| 150ms | 2 MiB | C++11(O2) | 1 KiB | 2026-3-18 20:48:16 | ||
| 151ms | 3.4 MiB | C++11(O2) | 511 Bytes | 2026-3-29 16:27:52 | ||
| 151ms | 2.1 MiB | C++11(O2) | 1.1 KiB | 2026-4-2 17:33:36 | ||
| 153ms | 3.6 MiB | C++11(O2) | 753 Bytes | 2026-3-23 19:17:07 | ||
| 158ms | 3.4 MiB | C++11(O2) | 678 Bytes | 2026-3-30 17:51:51 | ||
| 159ms | 1.3 MiB | C++11(O2) | 569 Bytes | 2026-3-26 17:05:50 | ||
| 179ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 491 Bytes | 2026-1-1 15:12:46 | ||
| 183ms | 3.2 MiB | C++11(O2) | 540 Bytes | 2026-3-30 22:41:25 | ||
| 271ms | 1.2 MiB | C | 878 Bytes | 2026-4-2 17:58:27 | ||
| 412ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 469 Bytes | 2026-4-6 22:53:40 | ||
| 412ms | 2.1 MiB | C++11(O2) | 748 Bytes | 2026-4-3 16:31:46 | ||
| 421ms | 2.1 MiB | C++17(O2) | 570 Bytes | 2026-3-7 13:38:00 | ||
| 430ms | 1.3 MiB | C++11(O2) | 558 Bytes | 2026-4-7 9:15:44 | ||
| 435ms | 3 MiB | C++11(O2) | 576 Bytes | 2026-4-3 14:51:06 | ||
| 439ms | 2.3 MiB | C++11(O2) | 764 Bytes | 2026-4-5 15:28:55 | ||
| 440ms | 2.8 MiB | C++17(O2) | 613 Bytes | 2026-3-28 16:34:30 | ||
| 441ms | 2 MiB | C++11(O2) | 533 Bytes | 2026-5-4 10:55:56 | ||
| 442ms | 3.4 MiB | C++11(O2) | 575 Bytes | 2026-3-31 21:19:44 | ||
| 447ms | 2.4 MiB | C++11(O2) | 432 Bytes | 2026-3-17 16:16:04 | ||
| 450ms | 2.1 MiB | C++11(O2) | 403 Bytes | 2026-5-14 12:41:19 | ||
| 461ms | 1.3 MiB | C++11(O2) | 472 Bytes | 2026-3-25 15:27:01 | ||
| 463ms | 2.4 MiB | C++11(O2) | 456 Bytes | 2026-3-30 21:15:48 | ||
| 463ms | 2.3 MiB | C++17(O2) | 908 Bytes | 2026-3-20 21:40:52 | ||
| 466ms | 1.3 MiB | C++11(O2) | 470 Bytes | 2026-1-29 17:35:09 | ||
| 475ms | 3.4 MiB | C++17(O2) | 581 Bytes | 2026-4-1 15:19:43 | ||
| 476ms | 1.3 MiB | C++11(O2) | 536 Bytes | 2026-4-4 10:52:43 | ||
| 479ms | 1.3 MiB | C++11(O2) | 465 Bytes | 2026-3-20 13:40:26 | ||
| 479ms | 2.3 MiB | C++11(O2) | 471 Bytes | 2026-3-15 10:05:21 | ||
| 483ms | 3.2 MiB | C++11(O2) | 605 Bytes | 2026-3-26 18:02:43 | ||
| 484ms | 2 MiB | C++17(O2) | 477 Bytes | 2026-3-17 17:05:42 | ||
| 486ms | 2.4 MiB | C++11(O2) | 606 Bytes | 2026-3-14 17:01:32 | ||
| 496ms | 2.3 MiB | C++11(O2) | 446 Bytes | 2026-3-26 17:14:36 | ||
| 502ms | 3.3 MiB | C++17(O2) | 488 Bytes | 2026-3-24 14:59:59 | ||
| 502ms | 1.3 MiB | C++11(O2) | 502 Bytes | 2026-3-16 20:04:34 | ||
| 515ms | 2.1 MiB | C++17(O2) | 591 Bytes | 2026-4-3 18:01:13 | ||
| 518ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 880 Bytes | 2026-3-21 10:37:55 | ||
| 535ms | 1.3 MiB | C++11(O2) | 438 Bytes | 2026-4-5 12:23:52 | ||
| 581ms | 2 MiB | C++11(O2) | 549 Bytes | 2026-4-2 19:48:49 | ||
| 594ms | 33.1 MiB | C++17(O2) | 1.5 KiB | 2026-4-7 23:57:58 | ||
| 691ms | 1.3 MiB | C++11(O2) | 556 Bytes | 2026-4-5 22:01:44 | ||
| 1419ms | 68.5 MiB | PyPy3 | 370 Bytes | 2026-3-27 20:07:53 | ||
| 1426ms | 68.9 MiB | PyPy3 | 278 Bytes | 2026-3-21 23:05:37 | ||
| 1437ms | 68.7 MiB | PyPy3 | 417 Bytes | 2026-4-3 11:25:58 | ||
| 1444ms | 70.5 MiB | PyPy3 | 446 Bytes | 2026-3-27 17:34:59 | ||
| 1484ms | 67 MiB | PyPy3 | 531 Bytes | 2026-3-19 18:54:05 | ||
| 1513ms | 68.7 MiB | PyPy3 | 275 Bytes | 2026-2-25 21:40:02 | ||
| 1646ms | 70 MiB | PyPy3 | 343 Bytes | 2026-4-7 20:42:38 | ||
| 1687ms | 73.4 MiB | PyPy3 | 729 Bytes | 2026-4-5 20:32:39 | ||
| 1994ms | 23.3 MiB | Java | 1.2 KiB | 2026-4-17 15:23:27 | ||
| 2883ms | 37.2 MiB | Java | 1.5 KiB | 2026-4-4 11:22:20 | ||
| 3101ms | 37.2 MiB | Java | 1.9 KiB | 2026-3-31 23:41:40 | ||
| 3133ms | 40 MiB | Java | 1014 Bytes | 2026-3-27 23:44:12 | ||
| 3141ms | 40.2 MiB | Java | 803 Bytes | 2026-3-24 21:35:27 | ||
| 7322ms | 73 MiB | Java | 901 Bytes | 2026-4-9 18:52:04 | ||
| 7328ms | 73.4 MiB | Java | 682 Bytes | 2026-4-7 14:38:29 | ||
| 7414ms | 74.5 MiB | Java | 1.1 KiB | 2026-4-6 15:14:21 | ||
| 7419ms | 67.3 MiB | Java | 796 Bytes | 2026-2-27 16:55:40 | ||
| 7630ms | 71.2 MiB | Java | 775 Bytes | 2026-4-4 16:48:26 | ||
| 7769ms | 70.7 MiB | Java | 776 Bytes | 2026-4-6 16:44:55 |
- 1
信息
- ID
- 806
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 208
- 已通过
- 68
- 上传者