统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27ms | 600 KiB | C++11(O2) | 798 Bytes | 2025-8-25 14:54:06 | ||
| 29ms | 812 KiB | C++17(O2) | 282 Bytes | 2025-9-16 21:22:50 | ||
| 30ms | 812 KiB | C++17(O2) | 411 Bytes | 2025-6-7 14:53:20 | ||
| 30ms | 808 KiB | C++11(O2) | 263 Bytes | 2025-7-22 11:12:37 | ||
| 38ms | 772 KiB | C++17(O2) | 408 Bytes | 2025-6-25 10:00:12 | ||
| 76ms | 804 KiB | C++11(O2) | 503 Bytes | 2025-5-25 10:52:51 | ||
| 84ms | 720 KiB | C++11(O2) | 364 Bytes | 2025-5-18 10:25:07 | ||
| 89ms | 1.6 MiB | C++11(O2) | 772 Bytes | 2025-5-13 20:26:01 | ||
| 94ms | 744 KiB | C++17(O2) | 517 Bytes | 2025-5-24 15:54:30 | ||
| 96ms | 748 KiB | C++11(O2) | 374 Bytes | 2025-5-10 22:36:20 | ||
| 104ms | 812 KiB | C++17(O2) | 541 Bytes | 2025-5-22 13:04:22 | ||
| 109ms | 804 KiB | C++11(O2) | 430 Bytes | 2025-5-13 13:24:28 | ||
| 130ms | 692 KiB | C++11(O2) | 415 Bytes | 2025-5-15 20:25:12 | ||
| 161ms | 808 KiB | C++17(O2) | 362 Bytes | 2025-5-14 20:37:26 | ||
| 207ms | 748 KiB | C++11(O2) | 814 Bytes | 2025-5-8 19:09:45 | ||
| 217ms | 748 KiB | C++11(O2) | 403 Bytes | 2025-5-17 13:21:57 | ||
| 279ms | 824 KiB | C++11(O2) | 1.6 KiB | 2025-5-22 13:32:24 | ||
| 368ms | 816 KiB | C++17(O2) | 322 Bytes | 2025-5-12 19:56:13 | ||
| 410ms | 784 KiB | C++11(O2) | 471 Bytes | 2025-5-18 10:12:46 | ||
| 807ms | 32.1 MiB | PyPy3 | 547 Bytes | 2025-6-4 9:02:37 | ||
| 874ms | 32.5 MiB | PyPy3 | 233 Bytes | 2025-6-9 14:32:28 | ||
| 1199ms | 22.9 MiB | Java | 1.1 KiB | 2025-6-3 16:55:13 | ||
| 1674ms | 23.4 MiB | Java | 552 Bytes | 2025-6-6 8:17:52 | ||
| 2034ms | 24.4 MiB | Java | 712 Bytes | 2025-6-10 21:07:49 | ||
| 3668ms | 20.2 MiB | Java | 1.7 KiB | 2025-5-5 18:31:37 | ||
| 4385ms | 22.4 MiB | Java | 1.2 KiB | 2025-5-7 21:54:35 | ||
| 4618ms | 32.2 MiB | PyPy3 | 340 Bytes | 2025-5-12 22:54:39 | ||
| 7043ms | 25 MiB | Java | 632 Bytes | 2025-5-15 20:27:18 |
- 1
信息
- ID
- 74
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 62
- 已通过
- 28
- 上传者