统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ms | 580 KiB | C++11(O2) | 1008 Bytes | 2026-3-19 20:33:08 | ||
| 20ms | 556 KiB | C++11(O2) | 1.6 KiB | 2026-3-15 12:56:03 | ||
| 20ms | 580 KiB | C++11(O2) | 2 KiB | 2026-3-23 19:39:28 | ||
| 20ms | 580 KiB | C++11(O2) | 1.4 KiB | 2026-3-21 21:53:47 | ||
| 20ms | 572 KiB | C++11(O2) | 1.1 KiB | 2026-3-26 9:35:18 | ||
| 20ms | 584 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2026-3-8 10:57:20 | ||
| 20ms | 548 KiB | C++11(O2) | 1.1 KiB | 2026-3-8 17:02:34 | ||
| 20ms | 552 KiB | C++11(O2) | 1.4 KiB | 2026-3-21 15:20:09 | ||
| 20ms | 552 KiB | C++11(O2) | 1 KiB | 2026-3-22 15:46:52 | ||
| 20ms | 572 KiB | C++11(O2) | 855 Bytes | 2026-3-21 16:42:50 | ||
| 21ms | 576 KiB | C++11(O2) | 1.4 KiB | 2026-3-22 9:21:26 | ||
| 21ms | 692 KiB | C++11(O2) | 931 Bytes | 2026-3-19 23:27:29 | ||
| 21ms | 728 KiB | C++11(O2) | 996 Bytes | 2026-3-16 15:48:25 | ||
| 21ms | 532 KiB | C++14(O2) | 818 Bytes | 2026-1-9 21:30:32 | ||
| 21ms | 632 KiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2026-3-25 19:41:50 | ||
| 21ms | 544 KiB | C++11(O2) | 945 Bytes | 2026-3-15 11:41:44 | ||
| 21ms | 588 KiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2026-3-25 21:21:04 | ||
| 21ms | 548 KiB | C++11(O2) | 692 Bytes | 2026-3-18 22:15:31 | ||
| 21ms | 544 KiB | C++17(O2) | 1.3 KiB | 2026-3-10 12:33:33 | ||
| 21ms | 640 KiB | C++17(O2) | 2.6 KiB | 2026-3-7 21:13:54 | ||
| 21ms | 548 KiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2026-3-10 23:45:54 | ||
| 21ms | 548 KiB | C++11(O2) | 1.6 KiB | 2026-3-25 16:59:15 | ||
| 21ms | 608 KiB | C++11(O2) | 1.4 KiB | 2026-3-9 11:47:59 | ||
| 22ms | 548 KiB | C++11(O2) | 726 Bytes | 2026-3-18 19:54:46 | ||
| 22ms | 552 KiB | C++11(O2) | 848 Bytes | 2026-3-15 14:56:14 | ||
| 22ms | 540 KiB | C++11(O2) | 958 Bytes | 2026-3-22 20:50:51 | ||
| 22ms | 668 KiB | C++11(O2) | 797 Bytes | 2026-3-22 20:47:02 | ||
| 22ms | 560 KiB | C++11(O2) | 1.1 KiB | 2026-3-20 17:06:44 | ||
| 22ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.3 KiB | 2026-3-25 20:59:34 | ||
| 22ms | 576 KiB | C++14(O2) | 745 Bytes | 2026-3-24 21:38:31 | ||
| 22ms | 512 KiB | C++11(O2) | 982 Bytes | 2026-3-23 18:15:16 | ||
| 22ms | 588 KiB | C++11(O2) | 1.6 KiB | 2026-3-24 10:55:05 | ||
| 22ms | 752 KiB | C++14(O2) | 923 Bytes | 2026-3-7 19:32:04 | ||
| 22ms | 584 KiB | C++11(O2) | 1.2 KiB | 2026-3-19 20:33:40 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2026-3-15 9:14:59 | ||
| 22ms | 552 KiB | C++11(O2) | 1.2 KiB | 2026-3-18 19:50:07 | ||
| 22ms | 556 KiB | C++11(O2) | 913 Bytes | 2026-2-17 21:15:30 | ||
| 23ms | 544 KiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-3-16 19:18:26 | ||
| 23ms | 528 KiB | C++11(O2) | 1.3 KiB | 2026-3-24 13:22:35 | ||
| 23ms | 580 KiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-3-18 12:46:55 | ||
| 23ms | 512 KiB | C++11(O2) | 1.8 KiB | 2026-3-16 21:28:37 | ||
| 23ms | 532 KiB | C++17(O2) | 1.3 KiB | 2026-3-15 17:11:02 | ||
| 23ms | 560 KiB | C++17(O2) | 1.8 KiB | 2026-3-20 16:56:11 | ||
| 23ms | 544 KiB | C++11(O2) | 775 Bytes | 2026-3-19 21:42:56 | ||
| 24ms | 628 KiB | C++11(O2) | 746 Bytes | 2026-2-17 19:26:00 | ||
| 24ms | 508 KiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-3-16 22:37:51 | ||
| 24ms | 604 KiB | C++17(O2) | 1.6 KiB | 2026-3-14 14:20:05 | ||
| 746ms | 31.3 MiB | PyPy3 | 1 KiB | 2026-3-25 14:08:32 | ||
| 757ms | 31.4 MiB | PyPy3 | 939 Bytes | 2026-3-25 16:04:07 | ||
| 773ms | 31.2 MiB | PyPy3 | 1.4 KiB | 2026-3-18 20:20:15 | ||
| 783ms | 31.3 MiB | PyPy3 | 1.9 KiB | 2026-3-19 21:59:26 | ||
| 795ms | 31.2 MiB | PyPy3 | 1.3 KiB | 2026-3-19 17:36:30 | ||
| 801ms | 31.2 MiB | PyPy3 | 1.2 KiB | 2026-3-16 15:23:08 | ||
| 853ms | 31.6 MiB | PyPy3 | 715 Bytes | 2026-3-20 18:43:25 | ||
| 868ms | 31.4 MiB | PyPy3 | 763 Bytes | 2026-3-12 20:57:51 | ||
| 875ms | 32.2 MiB | PyPy3 | 862 Bytes | 2026-3-16 20:10:01 | ||
| 1728ms | 22.2 MiB | Java | 2.7 KiB | 2026-3-11 17:25:52 | ||
| 2124ms | 23.8 MiB | Java | 1.1 KiB | 2026-3-25 22:53:26 | ||
| 2184ms | 24 MiB | Java | 1.7 KiB | 2026-3-21 20:32:46 | ||
| 2270ms | 23.6 MiB | Java | 1.5 KiB | 2026-3-14 10:37:10 | ||
| 2357ms | 23.6 MiB | Java | 1 KiB | 2026-3-16 22:34:14 |
- 1
信息
- ID
- 546
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 152
- 已通过
- 61
- 上传者