统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17ms | 536 KiB | C++11(O2) | 343 Bytes | 2026-1-15 15:11:06 | ||
| 18ms | 788 KiB | C++11(O2) | 228 Bytes | 2026-3-24 17:02:15 | ||
| 18ms | 592 KiB | C++11(O2) | 302 Bytes | 2026-3-8 12:27:26 | ||
| 18ms | 552 KiB | C++11(O2) | 342 Bytes | 2026-3-24 19:45:42 | ||
| 18ms | 1.3 MiB | C++11(O2) | 285 Bytes | 2026-3-25 16:12:46 | ||
| 18ms | 760 KiB | C++11(O2) | 411 Bytes | 2026-3-23 19:42:08 | ||
| 18ms | 532 KiB | C++11(O2) | 275 Bytes | 2026-3-19 21:10:39 | ||
| 19ms | 744 KiB | C++11(O2) | 360 Bytes | 2026-3-21 17:23:48 | ||
| 19ms | 736 KiB | C++11(O2) | 353 Bytes | 2026-3-18 21:27:08 | ||
| 19ms | 552 KiB | C++11(O2) | 376 Bytes | 2026-3-8 12:26:24 | ||
| 20ms | 588 KiB | C++11(O2) | 225 Bytes | 2026-2-24 12:06:15 | ||
| 20ms | 572 KiB | C++11(O2) | 390 Bytes | 2026-3-18 14:27:41 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++11(O2) | 473 Bytes | 2025-12-25 4:29:20 | ||
| 20ms | 576 KiB | C++11(O2) | 264 Bytes | 2026-3-6 20:15:55 | ||
| 20ms | 796 KiB | C++11(O2) | 329 Bytes | 2026-3-10 23:49:46 | ||
| 20ms | 552 KiB | C++11(O2) | 360 Bytes | 2026-3-14 14:02:45 | ||
| 21ms | 760 KiB | C++11(O2) | 331 Bytes | 2026-3-20 14:30:46 | ||
| 730ms | 31.2 MiB | PyPy3 | 277 Bytes | 2026-3-23 21:40:58 | ||
| 736ms | 31.3 MiB | PyPy3 | 293 Bytes | 2026-3-26 15:44:46 | ||
| 742ms | 31.5 MiB | PyPy3 | 293 Bytes | 2026-3-22 19:52:25 | ||
| 748ms | 31.2 MiB | PyPy3 | 336 Bytes | 2026-3-12 19:42:55 | ||
| 750ms | 31.2 MiB | PyPy3 | 160 Bytes | 2026-3-5 17:16:58 | ||
| 752ms | 31.3 MiB | PyPy3 | 295 Bytes | 2026-3-18 20:39:19 | ||
| 779ms | 31.2 MiB | PyPy3 | 169 Bytes | 2026-3-18 15:53:42 | ||
| 938ms | 31.2 MiB | PyPy3 | 276 Bytes | 2026-3-21 19:55:05 | ||
| 1219ms | 20.3 MiB | Java | 521 Bytes | 2026-3-12 11:14:33 | ||
| 1226ms | 20.2 MiB | Java | 601 Bytes | 2026-3-19 20:27:14 | ||
| 1486ms | 21.9 MiB | Java | 409 Bytes | 2026-3-24 10:37:30 | ||
| 1538ms | 20.8 MiB | Java | 413 Bytes | 2026-2-1 15:29:10 |
- 1
信息
- ID
- 377
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 55
- 已通过
- 29
- 上传者