统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 385ms | 1.5 MiB | C++11(O2) | 339 Bytes | 2026-3-30 14:50:44 | ||
| 385ms | 940 KiB | C++17(O2) | 318 Bytes | 2026-3-14 15:29:01 | ||
| 387ms | 2 MiB | C++11(O2) | 318 Bytes | 2026-4-1 1:07:54 | ||
| 388ms | 1.3 MiB | C++11(O2) | 299 Bytes | 2026-3-30 13:04:34 | ||
| 389ms | 1.5 MiB | C++11(O2) | 297 Bytes | 2026-4-4 19:38:24 | ||
| 389ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 390 Bytes | 2026-3-19 11:32:57 | ||
| 390ms | 1.3 MiB | C++11(O2) | 718 Bytes | 2026-3-22 10:23:27 | ||
| 395ms | 2.3 MiB | C++11(O2) | 331 Bytes | 2026-5-12 19:30:52 | ||
| 395ms | 2.6 MiB | C++11(O2) | 327 Bytes | 2026-4-10 16:28:55 | ||
| 395ms | 1.6 MiB | C++11(O2) | 398 Bytes | 2026-5-10 20:37:56 | ||
| 400ms | 924 KiB | C++11(O2) | 244 Bytes | 2026-4-2 22:06:45 | ||
| 402ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 334 Bytes | 2026-5-8 11:27:49 | ||
| 407ms | 1.3 MiB | C++11(O2) | 306 Bytes | 2026-3-20 20:04:06 | ||
| 416ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 259 Bytes | 2026-5-6 23:19:00 | ||
| 420ms | 1.3 MiB | C++11(O2) | 364 Bytes | 2026-4-4 21:13:09 | ||
| 422ms | 1.4 MiB | C++11(O2) | 243 Bytes | 2026-3-30 17:09:38 | ||
| 490ms | 1.5 MiB | C++11(O2) | 353 Bytes | 2026-3-30 11:11:15 | ||
| 528ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 322 Bytes | 2026-4-1 21:56:23 | ||
| 1781ms | 44.9 MiB | PyPy3 | 341 Bytes | 2026-5-12 16:01:42 | ||
| 1789ms | 45.8 MiB | PyPy3 | 240 Bytes | 2026-5-8 23:18:05 | ||
| 1793ms | 43.8 MiB | PyPy3 | 364 Bytes | 2026-3-27 9:19:59 | ||
| 1806ms | 44 MiB | PyPy3 | 342 Bytes | 2026-5-8 23:50:21 | ||
| 1817ms | 44.8 MiB | PyPy3 | 161 Bytes | 2026-5-9 14:42:51 | ||
| 1820ms | 46 MiB | PyPy3 | 337 Bytes | 2026-3-22 20:11:10 | ||
| 1821ms | 44.9 MiB | PyPy3 | 146 Bytes | 2026-4-5 19:27:09 | ||
| 1823ms | 44.9 MiB | PyPy3 | 148 Bytes | 2026-4-8 16:19:32 | ||
| 1824ms | 46.6 MiB | PyPy3 | 254 Bytes | 2026-4-8 19:04:13 | ||
| 1841ms | 46.6 MiB | PyPy3 | 207 Bytes | 2026-5-12 23:56:41 | ||
| 1841ms | 47.3 MiB | PyPy3 | 195 Bytes | 2026-3-30 11:28:44 | ||
| 1843ms | 46.6 MiB | PyPy3 | 252 Bytes | 2026-5-6 21:35:29 | ||
| 1843ms | 47 MiB | PyPy3 | 206 Bytes | 2026-4-4 15:24:06 | ||
| 1843ms | 45.8 MiB | PyPy3 | 233 Bytes | 2026-4-10 15:09:40 | ||
| 1847ms | 46.6 MiB | PyPy3 | 232 Bytes | 2026-4-2 21:21:37 | ||
| 1850ms | 50.8 MiB | PyPy3 | 248 Bytes | 2026-5-11 20:09:33 | ||
| 1852ms | 47.1 MiB | PyPy3 | 269 Bytes | 2026-4-11 15:34:13 | ||
| 1855ms | 46.4 MiB | PyPy3 | 210 Bytes | 2026-5-14 17:37:11 | ||
| 1868ms | 45.7 MiB | PyPy3 | 155 Bytes | 2026-5-12 10:51:00 | ||
| 1870ms | 46.4 MiB | PyPy3 | 279 Bytes | 2026-3-20 15:44:22 | ||
| 1871ms | 51.5 MiB | PyPy3 | 319 Bytes | 2026-4-10 19:21:58 | ||
| 1876ms | 46.3 MiB | PyPy3 | 174 Bytes | 2026-4-1 18:17:37 | ||
| 1910ms | 47.1 MiB | PyPy3 | 266 Bytes | 2026-3-10 10:28:50 | ||
| 1911ms | 46.7 MiB | PyPy3 | 202 Bytes | 2026-3-21 10:05:05 | ||
| 1912ms | 51.9 MiB | PyPy3 | 590 Bytes | 2026-3-23 15:08:43 | ||
| 1923ms | 45.6 MiB | PyPy3 | 267 Bytes | 2026-3-7 22:36:39 | ||
| 1925ms | 54.2 MiB | PyPy3 | 313 Bytes | 2026-5-11 12:58:54 | ||
| 2386ms | 21.7 MiB | Java | 733 Bytes | 2026-5-9 16:47:56 | ||
| 2447ms | 21.5 MiB | Java | 707 Bytes | 2026-4-2 21:23:39 | ||
| 2448ms | 21.9 MiB | Java | 1 KiB | 2026-4-7 22:13:15 | ||
| 2453ms | 21.5 MiB | Java | 712 Bytes | 2026-3-31 22:26:08 | ||
| 2465ms | 50.4 MiB | PyPy3 | 457 Bytes | 2026-5-6 13:24:16 | ||
| 2497ms | 47 MiB | PyPy3 | 214 Bytes | 2026-4-10 21:53:47 | ||
| 2577ms | 24.7 MiB | Java | 1 KiB | 2026-4-7 9:05:05 | ||
| 3258ms | 53.8 MiB | PyPy3 | 2.6 KiB | 2026-5-13 18:51:26 | ||
| 3399ms | 28.1 MiB | Java | 798 Bytes | 2026-5-10 10:32:28 | ||
| 3429ms | 27.9 MiB | Java | 608 Bytes | 2026-4-10 15:08:57 | ||
| 3555ms | 28.5 MiB | Java | 768 Bytes | 2026-5-9 14:37:37 | ||
| 3573ms | 32 MiB | Java | 666 Bytes | 2026-4-11 14:51:23 | ||
| 3581ms | 28.5 MiB | Java | 2.2 KiB | 2026-4-28 9:25:52 | ||
| 3586ms | 28.7 MiB | Java | 1.2 KiB | 2026-3-25 15:23:17 | ||
| 3606ms | 28 MiB | Java | 1.1 KiB | 2026-5-8 15:37:46 | ||
| 3669ms | 28.6 MiB | Java | 690 Bytes | 2026-3-19 16:56:59 | ||
| 3794ms | 31.8 MiB | Java | 1.2 KiB | 2026-4-6 0:54:43 | ||
| 9118ms | 63 MiB | Java | 324 Bytes | 2026-3-22 15:01:02 | ||
| 9279ms | 63.4 MiB | Java | 589 Bytes | 2026-5-13 16:47:48 | ||
| 9359ms | 65.4 MiB | Java | 448 Bytes | 2026-5-14 18:47:21 | ||
| 9361ms | 62.8 MiB | Java | 569 Bytes | 2026-5-5 13:49:18 | ||
| 9481ms | 62.9 MiB | Java | 511 Bytes | 2026-3-31 9:04:30 | ||
| 9490ms | 70.3 MiB | Java | 503 Bytes | 2026-3-31 23:17:09 | ||
| 9538ms | 62.8 MiB | Java | 467 Bytes | 2026-4-4 0:45:04 | ||
| 9557ms | 70.6 MiB | Java | 500 Bytes | 2026-5-9 22:20:10 | ||
| 9559ms | 69.5 MiB | Java | 564 Bytes | 2026-4-5 23:25:13 | ||
| 9670ms | 69.2 MiB | Java | 819 Bytes | 2026-5-13 21:46:02 | ||
| 9870ms | 67.8 MiB | Java | 529 Bytes | 2026-3-21 20:25:23 | ||
| 9929ms | 70.2 MiB | Java | 519 Bytes | 2026-4-10 10:48:54 | ||
| 10118ms | 69.4 MiB | Java | 444 Bytes | 2026-4-1 20:35:06 | ||
| 10787ms | 71.9 MiB | Java | 455 Bytes | 2026-3-31 20:35:33 |
信息
- ID
- 335
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 433
- 已通过
- 176
- 上传者