분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 707ms | 5.6 MiB | C++17(O2) | 1.7 KiB | 2026-8-9 20:03:03 | ||
| 750ms | 5.4 MiB | C++14(O2) | 2.5 KiB | 2026-8-9 20:04:02 | ||
| 1668ms | 9.8 MiB | C++11(O2) | 1006 Bytes | 2026-8-10 12:51:14 | ||
| 1873ms | 10 MiB | C++17(O2) | 733 Bytes | 2026-8-11 11:29:23 | ||
| 2416ms | 9.3 MiB | C++17(O2) | 1.3 KiB | 2026-8-10 17:02:50 | ||
| 2861ms | 15.2 MiB | C++14(O2) | 2.1 KiB | 2026-8-9 1:24:41 | ||
| 3392ms | 100.4 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2026-8-12 18:32:20 | ||
| 3695ms | 10.6 MiB | C++11(O2) | 1.2 KiB | 2026-8-12 21:35:13 |
- 1
정보
- ID
- 1159
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 提高
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 89
- 맞았습니다.
- 8
- 아이디