禁止抄袭,使用 AI 解题,不需要赶进度,认真对待每一题,认真思考
登录以参加训练计划
区赛市赛总题单
章节 1. 循环
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| L30001 几位数 | 97 | 45 | 入门 |
| L30002 从低位到高位输出 | 92 | 42 | 入门 |
| L30003 数位求和 | 65 | 41 | 入门 |
| L30004 数位平方和 | 64 | 42 | 入门 |
| L30005 数位立方和 | 47 | 42 | 入门 |
| L30006 各位数字乘积 | 69 | 38 | 入门 |
| L30007 反转数字 | 55 | 38 | 入门 |
| L30008 数字中偶数的数目 | 55 | 35 | 入门 |
| L30009 删除数字的第 x 位 | 127 | 31 | 入门 |
| L30010 交换首位和末位 | 67 | 27 | 入门 |
| L30011 判断回文数 | 60 | 29 | 入门 |
| L30012 求n个数字之和 | 41 | 35 | 入门 |
| L30013 求奇数个数 | 41 | 33 | 入门 |
| L30014 3的倍数个数 | 41 | 34 | 入门 |
| L30015 3或5的倍数个数 | 42 | 35 | 入门 |
| L30016 个位是7的个数 | 48 | 32 | 入门 |
| L30017 最大值 | 47 | 34 | 入门 |
| L30018 最大值和最小值 | 48 | 34 | 入门 |
| L30019 平均分 | 69 | 36 | 入门 |
| L30020 去掉最值的平均分 | 59 | 33 | 入门 |
| L30021 最大公约数 | 50 | 30 | 入门 |
| L30022 区间内数字个数 | 45 | 29 | 入门 |
| L30023 找i使i的4次方=N | 59 | 30 | 入门 |
| L30024 阶乘 | 63 | 32 | 入门 |
| L30025 三机场最小飞行时间 | 35 | 26 | 入门 |
| L30026 判断素数 | 84 | 33 | 入门 |
| L30027 直角三角形 | 55 | 32 | 入门 |
| L30028 数字三角形 | 41 | 31 | 入门 |
| L30029 九九乘法表 | 72 | 35 | 入门 |
| L30030 倒直角三角形 | 42 | 30 | 入门 |
| L30031 打印菱形 | 46 | 25 | 入门 |
| L30032 打印空心矩形 | 37 | 22 | 入门 |
| L30033 打印数字金字塔 | 37 | 27 | 入门 |
| L30034 水仙花数 | 50 | 21 | 入门 |
| L30035 求阶乘之和 | 39 | 24 | 入门 |
| L30036 统计数字1的个数 | 52 | 25 | 入门 |
| L30037 百钱买百鸡 | 46 | 20 | 入门 |
| L30038 鸡兔同笼 | 65 | 21 | 入门 |
章节 2. 数组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| L40001 平均分 | 52 | 34 | 入门 |
| L40002 斐波那契数列 | 40 | 24 | 入门 |
| L40003 最大值出现次数 | 49 | 28 | 入门 |
| L40004 与指定数字相同的数的个数 | 33 | 26 | 入门 |
| L40005 不与最大数相同的数字之和 | 42 | 26 | 入门 |
| L40006 计算书费 | 57 | 23 | 入门 |
| L40007 陶陶摘苹果 | 45 | 27 | 入门 |
| L40008 删除元素 | 43 | 22 | 入门 |
| L40009 插入元素 | 39 | 23 | 入门 |
| L40010 数组求和 | 34 | 31 | 入门 |
| L40011 逆序数 | 28 | 23 | 入门 |
| L40012 移树 | 26 | 17 | 入门 |
| L40013 循环右移 1 位 | 41 | 22 | 入门 |
| L40014 循环右移 K 位 | 39 | 22 | 入门 |
| L40015 数列分段 | 63 | 22 | 入门 |
| L40016 相邻数对 | 65 | 20 | 入门 |
| L40017 折点计数 | 40 | 17 | 入门 |
| L40018 非递减序列 | 38 | 22 | 入门 |
| L40019 有序数组合并 | 29 | 20 | 入门 |
| L40020 相邻元素之和 | 27 | 20 | 入门 |
| L40021 二维数组输入输出 | 43 | 27 | 入门 |
| L40022 矩阵元素求和 | 31 | 25 | 入门 |
| L40023 每行的和 | 38 | 25 | 入门 |
| L40024 每列的最大值 | 57 | 22 | 入门 |
| L40025 主对角线求和 | 29 | 18 | 入门 |
| L40026 两条对角线求和 | 33 | 18 | 入门 |
| L40027 矩阵转置 | 28 | 18 | 入门 |
| L40028 找最大值及其位置 | 60 | 22 | 入门 |
| L40029 边界元素求和 | 42 | 20 | 入门 |
| L40030 十字邻居求和 | 31 | 20 | 入门 |
| L40031 井字棋判断 | 43 | 15 | 入门 |
| L40032 扫雷数字生成 | 23 | 17 | 入门 |
| L40033 矩阵旋转 90° | 28 | 18 | 入门 |
| L40034 蛇形矩阵 | 23 | 17 | 入门 |
| L40035 统计每个数字出现次数 | 34 | 21 | 入门 |
| L40036 查询某个数字出现几次 | 34 | 25 | 入门 |
| L40037 出现过多少种数字 | 42 | 22 | 入门 |
| L40038 找出现次数最多的数字 | 40 | 20 | 入门 |
| L40039 找只出现一次的数字 | 56 | 20 | 入门 |
| L40040 删除重复数字 | 43 | 20 | 入门 |
| L40041 从小到大输出所有数字 | 32 | 28 | 入门 |
| L40042 众数 | 39 | 18 | 入门 |
| L40043 两数之和 | 36 | 20 | 入门 |
| L40044 判断两个序列是否包含相同元素 | 45 | 18 | 入门 |
章节 3. 枚举,模拟,排序
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B10001 大海 | 82 | 29 | 入门 |
| B10002 生产装置 | 49 | 29 | 入门 |
| B10003 双十一 | 63 | 23 | 入门 |
| B10004 旅行的AtCoDeer | 24 | 20 | 入门 |
| B10005 剧场 | 25 | 20 | 入门 |
| B10006 收费站 | 45 | 20 | 入门 |
| B10007 拉面价格 | 35 | 23 | 入门 |
| B10008 蛋糕和甜甜圈 | 51 | 20 | 入门 |
| B10009 一维世界的故事 | 50 | 13 | 入门 |
| B10010 宝石转卖 | 14 | 14 | 入门 |
| B10011 三机场最小飞行时间 | 23 | 21 | 入门 |
| B10012 平衡重物 | 37 | 12 | 入门 |
| B10013 跳跃范围 | 63 | 16 | 入门 |
| B10014 唯一线索 | 21 | 15 | 入门 |
| B10015 插座扩展 | 62 | 12 | 入门 |
| B10016 最长连续不升段 | 47 | 11 | 入门 |
| B10017 史莱姆融合 | 21 | 15 | 入门 |
| B10018 统计ABC | 39 | 18 | 入门 |
| B10019 人气投票 | 35 | 11 | 入门 |
| B10020 难以阅读的字符串 | 28 | 15 | 入门 |
| B10021 章鱼烧节 | 22 | 15 | 入门 |
| B10022 八个因数的奇数 | 41 | 15 | 入门 |
| B10023 网格上的方块 | 26 | 17 | 入门 |
| B10024 满足条件的三元组 | 25 | 13 | 入门 |
| B10025 最小未出现非负整数 | 36 | 14 | 入门 |
| B10026 棋子间距离 | 28 | 10 | 入门 |
| B10027 排序去重 | 38 | 19 | 入门 |
| B10028 抽签游戏 | 12 | 8 | 入门 |
| B10029 棋盘旋转180度 | 26 | 16 | 入门 |
| B10030 规范姓名 | 31 | 15 | 入门 |
| B10031 choku语判断 | 30 | 12 | 入门 |
| B10032 字符串区间反转 | 18 | 12 | 入门 |
| B10033 二进制编辑器 | 21 | 11 | 入门 |
| B10034 列车车厢位置 | 31 | 18 | 入门 |
| B10035 正确解数量 | 11 | 9 | 入门 |
| B10036 比赛计分 | 30 | 9 | 入门 |
| B10037 宾果游戏 | 19 | 14 | 入门 |
| B10038 猜数字 | 32 | 7 | 入门 |
| B10039 卡普雷卡变换 | 13 | 10 | 入门 |
| B10040 双倍数字 | 18 | 6 | 入门 |
| B10041 可见格子数 | 15 | 8 | 入门 |
| B10042 第二高的山 | 21 | 16 | 入门 |
| B10043 数字旋转180度 | 27 | 16 | 入门 |
| B10044 本垒打循环 | 15 | 12 | 入门 |
| B10045 按身高排队 | 19 | 15 | 入门 |
| B10046 蛇形玩具 | 12 | 12 | 入门 |
| B10047 字符串排序拼接 | 14 | 11 | 入门 |
| B10048 两人卡牌游戏 | 18 | 10 | 入门 |
| B10049 平安夜装饰 | 8 | 7 | 入门 |
| B10050 元素是否互异 | 27 | 8 | 入门 |
| B10051 混合果汁 | 19 | 14 | 入门 |
| B10052 三次出现的中间位置 | 9 | 8 | 入门 |
| B10053 按长度拼接字符串 | 13 | 10 | 入门 |
| J10001 主串 | 11 | 4 | 普及− |
| J10002 合法子矩阵 | 27 | 9 | 普及− |
| J10003 碰撞 | 20 | 7 | 普及− |
| J10004 竖写 | 7 | 7 | 普及− |
| J10005 十字 | 5 | 3 | 普及− |
| J10006 圣诞老人 | 8 | 6 | 普及− |
| J10007 中心 | 8 | 7 | 普及− |
| J10008 加湿器 | 4 | 3 | 普及− |
| J10009 外围旋转 | 11 | 5 | 普及− |
| J10010 重涂网格 | 5 | 3 | 普及− |
| J10011 子网格计数 | 1 | 1 | 普及− |
| J10012 猜拳 | 15 | 7 | 普及− |
| J10013 同事之间都是恩人 | 7 | 5 | 普及− |
| J10014 合法数独 | 6 | 6 | 普及− |
| J10015 网格行走 | 4 | 4 | 普及− |
| J10016 炸弹 | 4 | 2 | 普及− |
| J10017 二维传送带 | 12 | 5 | 普及− |
| J10018 迷路的高桥君 | 4 | 4 | 普及− |
| J10019 K-交换 | 10 | 4 | 普及− |
| J10020 绘制矩形 | 5 | 3 | 普及− |
| J10021 解码 | 9 | 4 | 普及− |
| J10022 数字串2 | 5 | 2 | 普及− |
| J10023 PVP | 7 | 2 | 普及− |
| J10024 美食指南 | 10 | 8 | 普及− |
| J10025 工作狂 | 5 | 5 | 普及− |
| J10026 区间合并 | 6 | 3 | 普及− |
| J10027 高桥机器人 | 11 | 2 | 普及− |
| J10028 邻接表 | 1 | 1 | 普及− |
| J10029 砍卡牌 | 1 | 1 | 普及− |
| J10030 重复元素 | 10 | 3 | 普及− |
| J10031 买球 | 13 | 3 | 普及− |
| J10032 取球与最小值 | 8 | 1 | 普及− |
章节 4. 前缀和、差分、二分
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| J20001 茶包 | 2 | 2 | 普及− |
| J20002 区间和等于x的子数组个数 | 16 | 5 | 普及− |
| J20003 k倍区间 | 3 | 3 | 普及− |
| J20004 数对乘积之和 | 40 | 8 | 普及− |
| J20005 差值绝对值之和 | 11 | 4 | 普及− |
| J20006 平方误差之和 | 5 | 3 | 普及− |
| J20007 连续子序列权值最大 | 1 | 1 | 普及− |
| J20008 连续相邻字符数 | 1 | 1 | 普及− |
| J20009 K-bonacci | 6 | 1 | 普及− |
| J20010 清酒或水 | 6 | 1 | 普及− |
| J20011 旋转与求和查询 | 2 | 1 | 普及− |
| J20012 ハイスコア | 2 | 1 | 普及− |
| J20013 热水器 | 0 | 0 | 普及− |
| J20014 城墙与炮塔 | 0 | 0 | 普及− |
| J20015 木棍三角形 | 1 | 1 | 普及− |
| J20016 差为X | 7 | 5 | 普及− |
| J20017 送礼 | 0 | 0 | 普及− |
| J20018 交通补助 | 0 | 0 | 普及− |
| J20019 糖果分发 | 41 | 5 | 普及− |
| J20020 宝石串 | 5 | 0 | 普及− |
| J20021 好的子数组 | 1 | 0 | 普及− |
章节 5. 双指针
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| J30001 最小差 | 6 | 4 | 普及− |
| J30002 章鱼烧 | 4 | 3 | 普及− |
| J30003 彩糖 | 5 | 3 | 普及− |
| J30004 礼物 | 1 | 1 | 普及− |
| J30005 五子棋 | 2 | 2 | 普及− |
| J30006 打字 | 4 | 2 | 普及− |
| J30007 等差子数组 | 1 | 0 | 普及− |
| J30008 镜饼 | 1 | 1 | 普及− |
| J30009 舒适距离 | 3 | 1 | 普及− |
章节 6. 思维
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| Z10001 Rumb需要一只手 | 30 | 9 | 入门 |
| Z10002 最小最大游戏 | 9 | 6 | 入门 |
| Z10003 Monocarp的竞赛 | 18 | 12 | 入门 |
| Z10004 减二 | 15 | 5 | 入门 |
| Z10005 减二 Ⅱ | 6 | 6 | 入门 |
| Z20001 Monocarp和项目 | 31 | 4 | 普及− |
| Z20002 101最大得分 | 8 | 4 | 普及− |