ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
12 12   K进制转10进制 12 / 18 入门
13 13   二进制转十进制 13 / 42 入门
18 18   进制转换(客观题) 15 / 76 入门
22 22   进制转换(客观题2) 14 / 39 入门
23 23   K进制转10进制 10 / 34 入门
24 24   4进制与8进制 8 / 9 入门
33 33   区间排序 10 / 15 入门
34 34   绝对值排序 6 / 15 普及−
35 35   男左女右 10 / 22 入门
36 36   谁考了第 k 名 11 / 17 入门
37 37   成绩排序 10 / 18 入门
38 38   奇偶排序 9 / 12 普及−
39 39   [2025 信息素养大赛 复赛 小学 T1] 种树 26 / 37 入门
40 40   [2025 信息素养大赛 复赛 小学 T2] 整数分类 20 / 30 入门
41 41   [2025 信息素养大赛 复赛 小学 T5] 小球 12 / 49 普及
42 42   [2025 信息素养大赛 复赛 小学 T4] 星际通信系统 17 / 26 入门
43 43   [2025 信息素养大赛 复赛 小学 T3] 智慧农业监测系统 17 / 48 入门
44 44   [2025 信息素养大赛 复赛 小学] 分糖果 14 / 79 入门
45 45   [2025 信息素养大赛 复赛 小学] 小树高度 15 / 33 入门
46 46   [2025 信息素养大赛 复赛 小学] 试卷评分 16 / 55 入门
47 47   [2025 信息素养大赛 复赛 小学] 幸运数字7 15 / 40 入门
48 48   [2025 信息素养大赛 复赛 小学] 替换ABC 9 / 44 普及+/提高−
97 97   公益义卖 10 / 39 入门
98 98   幻方芯片 11 / 18 普及−
99 99   数字反转 16 / 39 入门
100 100   单词统计 7 / 23 入门
101 101   数字比拼 13 / 43 入门
102 102   活动安排 8 / 19 普及−
112 112   PVP 0 / 0 普及−
113 113   数字串2 0 / 0 普及−
114 114   解码 0 / 0 普及−
118 118   巧克力 14 / 23 入门
119 119   卡牌 6 / 32 普及−
120 120   取模 3 / 25 普及
121 121   snuke 2 / 11 普及−
122 122   箱子 1 / 2 普及
156 156   网格 18 / 36 入门
157 157   数列 5 / 29 普及
334 334   一维前缀和 16 / 29 普及−
335 335   求和 13 / 46 入门
345 345   数青蛙 29 / 79 入门
346 346   蔬菜分布 17 / 58 入门
347 347   小猫吃饭 9 / 71 普及−
348 348   数字排列 6 / 57 普及−
349 349   文件读写测试1 19 / 32 入门
350 350   文件读写测试2 18 / 31 入门
351 351   车辆统计 23 / 36 入门
352 352   直角三角形 6 / 45 普及−
353 353   质因数 5 / 30 普及−
354 354   采摘苹果 15 / 33 普及−

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题