选择标签
已选标签(0)
数据结构
图论
数学
搜索
动态规划
入门
基础算法
字符串
贪心
思维
构造
蓝桥杯
CCF CSP认证
CSP-S
CSP-J
NOIP
安徽
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 272 | L10030 路程计算 | 15 / 17 | 入门 | |
| 273 | L10031 人均付款 | 15 / 22 | 入门 | |
| 274 | L10032 梯形面积 | 15 / 22 | 入门 | |
| 275 | L10033 加权成绩 | 15 / 23 | 入门 | |
| 276 | L10034 平均速度 | 15 / 22 | 入门 | |
| 277 | L10035 买水果 | 15 / 19 | 入门 | |
| 226 | L10036 输出当前字符 | 15 / 18 | 入门 | |
| 227 | L10037 字母的后一位 | 13 / 16 | 入门 | |
| 228 | L10038 字母的前一位 | 13 / 13 | 入门 | |
| 229 | L10039 第几个小写字母 | 13 / 16 | 入门 | |
| 230 | L10040 第几个大写字母 | 13 / 17 | 入门 | |
| 231 | L10041 小写转大写 | 13 / 18 | 入门 | |
| 232 | L10042 大写转小写 | 12 / 14 | 入门 | |
| 233 | L10043 两个字母之间的距离 | 12 / 17 | 入门 | |
| 234 | L10044 字母向后移动 | 12 / 16 | 入门 | |
| 235 | L10045 字母向前移动 | 12 / 14 | 入门 | |
| 236 | L10046 数字字符加一 | 14 / 14 | 入门 | |
| 237 | L10047 字符的ASCII码 | 12 / 12 | 入门 | |
| 238 | L10048 ASCII码变字符 | 12 / 13 | 入门 | |
| 239 | L10049 小写字母编号转字母 | 12 / 18 | 入门 | |
| 240 | L10050 大写字母编号转字母 | 12 / 13 | 入门 | |
| 241 | L10051 交换两个字符 | 14 / 15 | 入门 | |
| 242 | L10052 两个大整数相加 | 14 / 14 | 入门 | |
| 243 | L10053 两个大整数相乘 | 14 / 16 | 入门 | |
| 244 | L10054 正方形面积 | 14 / 14 | 入门 | |
| 245 | L10055 长方形面积 | 14 / 14 | 入门 | |
| 246 | L10056 长方体体积 | 14 / 15 | 入门 | |
| 247 | L10057 连续整数求和 | 14 / 17 | 入门 | |
| 248 | L10058 奇数之和 | 14 / 19 | 入门 | |
| 249 | L10059 买商品 | 14 / 17 | 入门 | |
| 250 | L10060 每天存钱 | 14 / 15 | 入门 | |
| 251 | L10061 总路程 | 14 / 14 | 入门 | |
| 252 | L10062 棋盘格子数 | 14 / 14 | 入门 | |
| 253 | L10063 总人数 | 14 / 15 | 入门 | |
| 254 | L10064 秒数转分钟和秒 | 14 / 18 | 入门 | |
| 255 | L10065 秒数转小时分钟秒 | 13 / 30 | 入门 | |
| 256 | L10066 总页数 | 15 / 17 | 入门 | |
| 257 | L10067 总收入 | 15 / 17 | 入门 | |
| 258 | L10068 楼层房间数 | 14 / 15 | 入门 | |
| 259 | L10069 平方差 | 15 / 17 | 入门 | |
| 260 | L10070 两数平方和 | 15 / 19 | 入门 | |
| 261 | L10071 三角形数 | 14 / 17 | 入门 | |
| 25 | L20001 是1吗 | 33 / 53 | 入门 | |
| 26 | L20002 输出相反数 | 29 / 63 | 入门 | |
| 27 | L20003 两个数的差值 | 29 / 69 | 入门 | |
| 28 | L20004 下一个月? | 30 / 52 | 入门 | |
| 29 | L20005 判断倍数是否相等 | 27 / 42 | 入门 | |
| 31 | L20006 比较面积 | 26 / 73 | 入门 | |
| 30 | L20021 判断是否是两位数 | 28 / 48 | 入门 | |
| 11 | L20022 判断是否是三位数 | 29 / 72 | 入门 |
根据当前过滤条件随机选择一道题