统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ms | 700 KiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2026-9-30 12:54:07 | ||
| 18ms | 544 KiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2026-9-11 13:25:30 | ||
| 18ms | 532 KiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2026-9-14 13:29:11 | ||
| 19ms | 516 KiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2026-9-7 17:38:18 | ||
| 19ms | 512 KiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2026-9-12 20:10:22 | ||
| 19ms | 552 KiB | C++14(O2) | 339 Bytes | 2026-10-5 20:18:13 | ||
| 19ms | 552 KiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2026-9-30 13:28:12 | ||
| 19ms | 676 KiB | C++14(O2) | 223 Bytes | 2026-10-1 18:37:12 | ||
| 20ms | 516 KiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2026-9-11 20:33:04 | ||
| 20ms | 560 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2026-10-3 11:21:46 | ||
| 20ms | 532 KiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2026-10-7 12:42:14 | ||
| 20ms | 748 KiB | C++14(O2) | 246 Bytes | 2026-9-7 21:05:47 | ||
| 20ms | 552 KiB | C++14(O2) | 236 Bytes | 2026-10-6 20:03:54 | ||
| 20ms | 596 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2026-9-15 22:52:43 | ||
| 20ms | 532 KiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2026-9-14 13:25:20 | ||
| 20ms | 580 KiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2026-9-12 12:06:01 | ||
| 20ms | 552 KiB | C++14(O2) | 299 Bytes | 2026-9-10 21:25:10 | ||
| 20ms | 776 KiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2026-9-11 13:01:36 | ||
| 20ms | 564 KiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2026-9-14 13:09:56 | ||
| 20ms | 544 KiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2026-9-15 13:19:59 | ||
| 20ms | 560 KiB | C++14(O2) | 307 Bytes | 2026-9-7 17:31:32 | ||
| 20ms | 596 KiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2026-9-17 22:03:26 | ||
| 20ms | 540 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2026-9-14 17:40:42 | ||
| 21ms | 696 KiB | C++14(O2) | 249 Bytes | 2026-9-10 17:35:38 | ||
| 21ms | 592 KiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2026-9-9 13:14:35 |
- 1
信息
- ID
- 174
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 入门
- 标签
- 递交数
- 34
- 已通过
- 25
- 上传者