统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17ms | 504 KiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2026-8-30 9:37:47 | ||
| 18ms | 592 KiB | C++14(O2) | 316 Bytes | 2026-10-5 11:29:07 | ||
| 18ms | 544 KiB | C++14(O2) | 285 Bytes | 2026-8-30 10:31:43 | ||
| 18ms | 552 KiB | C++14(O2) | 251 Bytes | 2026-8-30 9:32:26 | ||
| 18ms | 548 KiB | C++14(O2) | 389 Bytes | 2026-8-24 19:25:26 | ||
| 18ms | 696 KiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2026-8-20 17:24:23 | ||
| 18ms | 580 KiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2026-9-24 13:20:33 | ||
| 18ms | 552 KiB | C++14(O2) | 309 Bytes | 2026-8-30 19:25:29 | ||
| 18ms | 580 KiB | C++14(O2) | 626 Bytes | 2026-8-20 20:24:17 | ||
| 18ms | 668 KiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2026-8-30 9:27:09 | ||
| 18ms | 524 KiB | C++14(O2) | 299 Bytes | 2026-8-30 9:30:16 | ||
| 19ms | 532 KiB | C++14(O2) | 372 Bytes | 2026-8-30 10:01:59 | ||
| 19ms | 560 KiB | C++14(O2) | 318 Bytes | 2026-8-30 9:49:25 | ||
| 19ms | 780 KiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2026-7-8 11:37:05 | ||
| 19ms | 504 KiB | C++14(O2) | 302 Bytes | 2026-8-28 10:00:00 | ||
| 19ms | 576 KiB | C++14(O2) | 372 Bytes | 2026-9-29 13:12:06 | ||
| 19ms | 556 KiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2026-7-10 16:41:16 | ||
| 19ms | 544 KiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2026-9-14 12:57:51 | ||
| 19ms | 532 KiB | C++14(O2) | 249 Bytes | 2026-9-29 13:24:39 | ||
| 20ms | 540 KiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2026-9-7 13:28:21 | ||
| 20ms | 576 KiB | C++14(O2) | 355 Bytes | 2026-7-20 9:35:27 | ||
| 20ms | 528 KiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2026-9-14 13:09:08 | ||
| 20ms | 548 KiB | C++14(O2) | 258 Bytes | 2026-10-8 20:15:30 | ||
| 20ms | 692 KiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2026-9-12 16:10:24 | ||
| 20ms | 552 KiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2026-9-8 13:20:12 | ||
| 21ms | 592 KiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2026-8-30 9:17:20 | ||
| 21ms | 556 KiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2026-9-9 12:33:26 | ||
| 22ms | 780 KiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2026-9-7 17:32:49 | ||
| 23ms | 744 KiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2026-9-10 17:38:22 |
- 1
信息
- ID
- 93
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 入门
- 标签
- 递交数
- 45
- 已通过
- 29
- 上传者