统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17ms | 532 KiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2026-6-9 17:42:02 | ||
| 17ms | 532 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2026-6-15 21:38:23 | ||
| 17ms | 580 KiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2026-6-10 18:26:06 | ||
| 17ms | 660 KiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2026-6-8 22:09:20 | ||
| 18ms | 520 KiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2026-6-9 13:22:58 | ||
| 18ms | 552 KiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2026-6-9 19:01:54 | ||
| 18ms | 640 KiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2026-6-8 21:58:30 | ||
| 18ms | 532 KiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2026-6-9 17:13:20 | ||
| 18ms | 580 KiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2026-8-28 9:45:01 | ||
| 18ms | 636 KiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2026-6-9 20:52:38 | ||
| 18ms | 532 KiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2026-6-9 21:22:45 | ||
| 18ms | 548 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2026-6-27 21:41:55 | ||
| 18ms | 596 KiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2026-6-12 20:25:46 | ||
| 18ms | 704 KiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2026-6-9 18:52:12 | ||
| 18ms | 592 KiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2026-8-13 20:54:53 | ||
| 19ms | 640 KiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2026-6-10 20:33:59 | ||
| 19ms | 548 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2026-9-29 12:50:36 | ||
| 19ms | 716 KiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2026-6-10 19:33:44 | ||
| 19ms | 604 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2026-6-9 21:29:13 | ||
| 19ms | 832 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2026-6-30 14:59:03 | ||
| 20ms | 548 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2026-9-30 13:19:10 | ||
| 20ms | 556 KiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2026-9-17 16:52:43 | ||
| 20ms | 876 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2026-9-28 12:59:50 | ||
| 20ms | 656 KiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2026-9-7 12:43:36 | ||
| 21ms | 532 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2026-9-24 17:46:45 | ||
| 25ms | 592 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2026-9-14 13:06:21 |
- 1
信息
- ID
- 21
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 入门
- 标签
- 递交数
- 42
- 已通过
- 26
- 上传者