统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17ms | 532 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2026-9-24 17:06:03 | ||
| 18ms | 528 KiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2026-10-3 12:09:56 | ||
| 19ms | 536 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2026-9-7 20:56:56 | ||
| 19ms | 760 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2026-10-1 15:18:10 | ||
| 19ms | 532 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2026-9-24 17:31:24 | ||
| 20ms | 652 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2026-9-29 12:59:12 | ||
| 20ms | 692 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2026-10-3 9:45:35 | ||
| 20ms | 616 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2026-9-25 17:47:07 | ||
| 20ms | 740 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2026-9-28 13:22:52 | ||
| 20ms | 596 KiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2026-9-24 17:02:17 | ||
| 21ms | 620 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2026-9-28 13:16:19 | ||
| 22ms | 664 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2026-9-8 21:39:21 |
- 1
信息
- ID
- 237
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 入门
- 标签
- 递交数
- 12
- 已通过
- 12
- 上传者