ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
280 280   画矩形 1 / 3 1
281 281   第 n 小的质数 1 / 1 1
282 282   不定方程求解 0 / 0 1
284 284   计算书费 0 / 0 1
318 318   不说脏话 0 / 0 1
328 328   我家的门牌号 0 / 0 1
346 346   正常血压 0 / 0 1
347 347   分离整数的各个数 0 / 0 1
348 348   求阶乘的和 0 / 0 1
349 349   数 1 的个数 12 / 15 1
352 352   短信计费 0 / 0 1
407 407   输出奇偶数之和 0 / 0 1
408 408   订餐时间 0 / 0 1
409 409   多数求和 1 / 1 1
410 410   最小 n 值 1 / 1 1
411 411   第几项 0 / 0 1
412 412   银行利息 0 / 0 1
413 413   鸡尾酒疗法 0 / 0 1
414 414   错误减法 1 / 1 1
415 415   证书等级 0 / 0 1
417 417   学游泳 0 / 0 1
418 418   凑数 1 / 1 1
419 419   数位积 1 / 1 1
420 420   立方和不等式 0 / 0 1
421 421   种植竹笋 0 / 0 1
422 422   买房子 0 / 0 1
424 424   空心菱形 0 / 0 1
425 425   X战警 0 / 0 1
426 426   宇宙大爆炸 0 / 0 1
931 YF#P0428   求分数和 1 / 1 10
437 437   大写字母 Y 0 / 0 1
442 442   金字塔 0 / 0 1
445 445   雇佣兵 0 / 0 1
448 448   小B的异或 1 / 2 1
453 453   平衡数 0 / 0 1
454 454   第N个智慧数 1 / 3 1
492 492   判断素数 64 / 228 6
511 511   好数 1 / 2 10
545 545   数位之和 2 / 5 10
621 621   上学时间 1 / 1 1
673 673   圆形的周长 1 / 1 1
676 676   因子个数 0 / 0 1
698 698   公益义卖 1 / 4 10
718 718   速算游戏 2 / 2 1
790 790   金字塔 1 / 3 10
805 805   次大值 3 / 13 9
840 840   最小化 15 / 26 1
926 926   输出1~N 1 / 1 10
927 927   1~N的和 1 / 1 10
933 YF#P1427   指定偶数和 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题