统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035ms | 19.9 MiB | Java | 1.1 KiB | 2026-4-11 11:43:59 | ||
| 1068ms | 20.1 MiB | Java | 1.4 KiB | 2026-4-1 7:52:32 | ||
| 1090ms | 31.3 MiB | PyPy3 | 221 Bytes | 2026-3-21 14:16:01 | ||
| 1155ms | 21.4 MiB | Java | 2 KiB | 2026-4-7 23:47:04 | ||
| 1162ms | 21.6 MiB | Java | 1.3 KiB | 2026-3-17 22:03:26 | ||
| 1204ms | 20.4 MiB | Java | 814 Bytes | 2026-3-25 0:48:15 | ||
| 1220ms | 21.3 MiB | Java | 1 KiB | 2026-4-7 19:34:16 | ||
| 1488ms | 20.8 MiB | Java | 831 Bytes | 2026-4-9 21:18:57 | ||
| 1489ms | 20.9 MiB | Java | 1.5 KiB | 2026-4-3 22:10:03 | ||
| 1498ms | 20.9 MiB | Java | 1 KiB | 2026-4-6 13:47:50 | ||
| 1500ms | 21.6 MiB | Java | 798 Bytes | 2026-4-1 16:22:20 | ||
| 1503ms | 21.9 MiB | Java | 842 Bytes | 2026-4-6 16:46:01 | ||
| 1511ms | 21 MiB | Java | 1.3 KiB | 2026-3-21 19:29:03 | ||
| 1512ms | 21.2 MiB | Java | 1.2 KiB | 2026-3-27 13:15:17 | ||
| 1513ms | 21.9 MiB | Java | 972 Bytes | 2026-4-9 10:08:44 | ||
| 1517ms | 22 MiB | Java | 928 Bytes | 2026-3-26 20:27:06 | ||
| 1520ms | 21.9 MiB | Java | 1.6 KiB | 2026-4-4 0:39:58 | ||
| 1521ms | 22 MiB | Java | 745 Bytes | 2026-3-27 20:16:09 | ||
| 1522ms | 20.8 MiB | Java | 1.4 KiB | 2026-4-8 17:19:52 | ||
| 1527ms | 21.6 MiB | Java | 1.1 KiB | 2026-4-5 14:02:29 | ||
| 1531ms | 20.8 MiB | Java | 1.5 KiB | 2026-3-30 20:45:59 | ||
| 1533ms | 21.7 MiB | Java | 834 Bytes | 2026-3-26 22:50:05 | ||
| 1538ms | 20.9 MiB | Java | 822 Bytes | 2026-3-13 21:06:37 | ||
| 1539ms | 21.9 MiB | Java | 822 Bytes | 2026-3-27 17:16:05 | ||
| 1541ms | 21.7 MiB | Java | 978 Bytes | 2026-3-26 10:42:45 | ||
| 1548ms | 21.8 MiB | Java | 782 Bytes | 2026-3-29 17:20:14 | ||
| 1555ms | 21.5 MiB | Java | 892 Bytes | 2026-4-7 9:13:52 | ||
| 1563ms | 21.9 MiB | Java | 1 KiB | 2026-3-18 11:39:46 | ||
| 1567ms | 21 MiB | Java | 925 Bytes | 2026-3-21 15:46:29 | ||
| 1568ms | 22 MiB | Java | 886 Bytes | 2026-3-20 13:32:01 | ||
| 1574ms | 21.9 MiB | Java | 781 Bytes | 2026-3-21 15:51:18 | ||
| 1577ms | 21.9 MiB | Java | 941 Bytes | 2026-4-11 16:02:36 | ||
| 1578ms | 22 MiB | Java | 880 Bytes | 2026-3-19 20:16:56 | ||
| 1579ms | 21.8 MiB | Java | 770 Bytes | 2026-3-16 20:01:46 | ||
| 1582ms | 21 MiB | Java | 727 Bytes | 2026-3-19 16:06:22 | ||
| 1586ms | 22.5 MiB | Java | 572 Bytes | 2026-3-30 12:58:03 | ||
| 1588ms | 21.1 MiB | Java | 768 Bytes | 2026-3-13 21:11:58 | ||
| 1595ms | 22.3 MiB | Java | 1 KiB | 2026-3-19 22:06:45 | ||
| 1632ms | 22.4 MiB | Java | 793 Bytes | 2026-3-25 19:00:03 | ||
| 1658ms | 21.7 MiB | Java | 952 Bytes | 2026-4-11 10:56:09 | ||
| 1726ms | 39.9 MiB | PyPy3 | 482 Bytes | 2026-3-19 12:45:50 |
信息
- ID
- 354
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 649
- 已通过
- 241
- 上传者