选择标签
已选标签(0)
数据结构
图论
数学
搜索
动态规划
入门
基础算法
字符串
贪心
思维
构造
蓝桥杯
CCF CSP认证
CSP-S
CSP-J
NOIP
安徽
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 67 | J10019 K-交换 | 4 / 10 | 普及− | |
| 68 | J10020 绘制矩形 | 3 / 5 | 普及− | |
| 69 | J10021 解码 | 4 / 9 | 普及− | |
| 70 | J10022 数字串2 | 2 / 5 | 普及− | |
| 71 | J10023 PVP | 2 / 7 | 普及− | |
| 108 | J10026 区间合并 | 3 / 6 | 普及− | |
| 107 | J10028 邻接表 | 1 / 1 | 普及− | |
| 103 | J10032 取球与最小值 | 1 / 8 | 普及− | |
| 316 | J20001 茶包 | 2 / 2 | 普及− | |
| 317 | J20002 区间和等于x的子数组个数 | 5 / 16 | 普及− | |
| 318 | J20003 k倍区间 | 3 / 3 | 普及− | |
| 319 | J20004 数对乘积之和 | 8 / 40 | 普及− | |
| 322 | J20007 连续子序列权值最大 | 1 / 1 | 普及− | |
| 324 | J20009 K-bonacci | 1 / 6 | 普及− | |
| 330 | J20015 木棍三角形 | 1 / 1 | 普及− | |
| 331 | J20016 差为X | 5 / 7 | 普及− | |
| 332 | J20017 送礼 | 0 / 0 | 普及− | |
| 333 | J20018 交通补助 | 0 / 0 | 普及− | |
| 355 | J20019 糖果分发 | 5 / 41 | 普及− | |
| 356 | J20020 宝石串 | 0 / 5 | 普及− | |
| 357 | J20021 好的子数组 | 0 / 1 | 普及− | |
| 336 | J30001 最小差 | 4 / 6 | 普及− | |
| 1 | 1 小大字典序(word) | 14 / 43 | 普及− | |
| 12 | 12 K进制转10进制 | 12 / 18 | 入门 | |
| 13 | 13 二进制转十进制 | 13 / 42 | 入门 | |
| 18 | 18 进制转换(客观题) | 15 / 76 | 入门 | |
| 22 | 22 进制转换(客观题2) | 14 / 39 | 入门 | |
| 23 | 23 K进制转10进制 | 10 / 34 | 入门 | |
| 24 | 24 4进制与8进制 | 8 / 9 | 入门 | |
| 33 | 33 区间排序 | 10 / 15 | 入门 | |
| 34 | 34 绝对值排序 | 6 / 15 | 普及− | |
| 35 | 35 男左女右 | 10 / 22 | 入门 | |
| 36 | 36 谁考了第 k 名 | 11 / 17 | 入门 | |
| 37 | 37 成绩排序 | 10 / 18 | 入门 | |
| 38 | 38 奇偶排序 | 9 / 12 | 普及− | |
| 98 | 98 幻方芯片 | 11 / 18 | 普及− | |
| 100 | 100 单词统计 | 7 / 23 | 入门 | |
| 102 | 102 活动安排 | 8 / 19 | 普及− | |
| 112 | 112 PVP | 0 / 0 | 普及− | |
| 113 | 113 数字串2 | 0 / 0 | 普及− | |
| 114 | 114 解码 | 0 / 0 | 普及− | |
| 119 | 119 卡牌 | 6 / 32 | 普及− | |
| 121 | 121 snuke | 2 / 11 | 普及− | |
| 122 | 122 箱子 | 1 / 2 | 普及 | |
| 157 | 157 数列 | 5 / 29 | 普及 | |
| 334 | 334 一维前缀和 | 16 / 29 | 普及− | |
| 335 | 335 求和 | 13 / 46 | 入门 | |
| 346 | 346 蔬菜分布 | 17 / 58 | 入门 | |
| 347 | 347 小猫吃饭 | 9 / 71 | 普及− | |
| 352 | 352 直角三角形 | 6 / 45 | 普及− |
根据当前过滤条件随机选择一道题